BALANCES CENTRAL TÉRMICA GüEMES S.A.
1999/2011
Balances por año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estados de Resultado 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estados de Evolución del Patrimonio Neto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estados de Origen y Aplicación de Fondos / Flujo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Notas a los Estados Contables 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anexos a las Notas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Balances por año Consolidado 2009 2010 2011  
Estados de Resultado Consolidado 2009 2010 2011
Estados de Origen y Aplic. Fondos / Flujo Conso. 2009 2010 2011
Notas a los Estados Contables Consolidado 2009 2010 2011  
Anexos a las Notas Consolidado 2009 2010 2011
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activos Corrientes              
Caja y Bancos 786856 1246964 474503 9716884 5081256 5858828 21927986 13511811 5920462 2101601 20743377 16352991 6063225
Inversiones 8917387 4181491 5119271 564651 76870 90049 1008858 38425043 113651609 10686820 25176848 19489214 1782990
Créditos 10496906 11566291 10367023 14416033 11463538 14479403 17738162 18738663 37916035 128403449 124593180 138446059 113026721
Bienes de Cambio 0 0 0 0 587539 0 0 1358720 0 0 0 8604593 10391055
Otros 1891429 2069692 2148560 4835227 0 1057014 1030343 0 2286883 5952834 8809869 0 0
Llave de Negocio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               
Total Activo Corriente 22092578 19064438 18109357 29532795 17209203 21485294 41705349 72034237 159774989 147144704 179323274 182892857 131263991
               
Activos No Corrientes              
Créditos 0 0 1400120 3159231 53335 205006 635757 394817 0 24136357 89965 5193789 6366691
Bienes de Cambio 0 0 0 0 4570000 0 0 3964927 0 0 0 0 0
Inversiones 0 0 0 0 0 0 2 2 2 11978970 12402121 11107879 13229756
Bienes de Uso 97248406 92802958 90643522 187609333 181122206 171129177 161656113 157529926 278331146 360566547 382276947 363553305 356428973
Activos Intangibles 1520143 506643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0 3913161 4450455 0 3964927 3964927 0 0 0
Llave de Negocio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               
Total Activo No Corriente 98768549 93309601 92043642 190768564 185745541 175247344 166742327 161889672 282296075 400646801 394769033 379854973 376025420
Total Activo 120861127 112374039 110152999 220301359 202954744 196732638 208447676 233923909 442071064 547791505 574092307 562747830 507289411
               
Pasivos Corrientes              
Deudas 12470768 4668369 4207281 6652690 8199989 9606709 18379055 19458806 34763120 98030073 165091889 235276839 261171326
Previsiones 2136252 3336252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               
Total Pasivos Corrientes 14607020 8004621 4207281 6652690 8199989 9606709 18379055 19458806 34763120 98030073 165091889 235276839 261171326
               
Pasivos No Corrientes              
Deudas 60000000 55214736 55059877 182885018 72798859 85321939 92399030 140483421 114090629 127016159 77217750 110302900 70292410
Previsiones 305792 561474 425163 1097865 1445919 1194457 938604 1411069 3481069 4151069 3481069 2680071 2680071
               
Total Pasivos No Corrientes 60305792 55776210 55485040 183982883 74244778 86516396 93337634 141894490 117571698 131167228 80698819 112982971 72972481
Total del Pasivo 74912812 63780831 59692321 190635573 82444767 96123105 111716689 161353296 152334818 229197301 245790708 348259810 334143807
Particip. de terceros en Sociedades Controladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias Transitorias De Conversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferencias Transitorias De Medición Instrumentos Derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimonio Neto 45948315 48593208 50460678 29665786 120509977 100609533 96730987 72570613 289736246 318594204 328301599 214488020 173145604
               
Capital Social 62906000 62906000 62906000 62906000 62906000 62906000 62906000 62906000 243775600 243775600 243775600 83775600 83775600
Acciones a Distribuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste Integral del Capital 5341154 5341154 5341154 86016073 86016073 86016073 86016073 86016073 39664613 39664613 39664613 39664613 39664613
Aportes No Capitalizados 0 0 0 0 0 0 0 0 27130440 27130440 27130440 27130440 27130440
Ganancias Reservadas 412206 412206 544451 1391572 1391572 1391572 1391572 1391572 0 0 1792750 4689660 8248981
Reserva Técnica Contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados No Asignados -22711045 -20066152 -18330927 -120647859 -29803668 -49704112 -53582658 -77743032 -20834407 8023551 15938196 59227707 14325970
               
Total Patrimonio Neto 45948315 48593208 50460678 29665786 120509977 100609533 96730987 72570613 289736246 318594204 328301599 214488020 173145604
               
Cuadro de Resultados              
Ventas Netas (Mercad. / Servicios) 36467693 37070838 32713047 48123692 39647195 54935867 91844001 142532266 151854520 247129296 415491535 535997155 499562193
Ganancia (Pérdida) Bruta 1309804 5071984 4816520 7014795 3864784 4364052 12640876 31148465 33215834 93590470 131936115 134913535 107157104
Ganancia (Pérdida) Ordinaria -9098769 223617 -1263456 -80444429 -2259268 -19900444 -3878546 11199626 9165593 28857958 57938191 71186421 31325970
Resultados Extraordinarios -1718644 2421276 3130926 0 28735980 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) del Período -10817413 2644893 1867470 -80444429 26476712 -19900444 -3878546 11199626 9165593 28857958 57938191 71186421 31325970