ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31-12-2001
(expresados en millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por acción en pesos)
| Ventas netas (Nota 5.p) | 3.049 |
| Costos de explotación (Anexo F) | (1.488) |
| Utilidad Bruta | 1.561 |
| Gastos de administración (Anexo H) | (246) |
| Gastos de comercialización (Anexo H) | (903) |
| Utilidad de explotación | 412 |
| Resultados de inversores permanentes (Nota 5.q) | (11) |
| Resultados financieros y por tenencia (Nota 5.r) |
(229)
|
| Otros egresos, netos (Nota 5.s) | (59) |
| Resultados inusuales (Nota 5.t) |
(15)
|
| Utilidad ordinaria antes de impuestos a las ganacias y de participación de terceros en sociedades controladas | 98 |
| Impuesto a las ganancias (Nota 10) | (51) |
| Utilidad neta | 47 |
| Utilidad neta por acción (Nota 4.1.k) | 0,05 |
Los Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio se encuentran en
el Balance Consolidado correspondiente.
Fuente : Memoria y Balances Telecom 2001