BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31/12/2001 (Nota 4.2)
(expresados en millones de pesos)
| ACTIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Caja y bancos (Nota 5.a) | 57 |
| Inversiones (Nota 5.b) | 153 |
| Créditos por Ventas (Nota 5.c) | 678 |
| Otros créditos (Nota 5.d) | 290 |
| Bienes de cambio (Nota 5.e) | 22 |
| Otros activos (Nota 5.f) | 6 |
| Total del activo corriente | 1.206 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| Créditos por ventas (nota 5.g) | 4 |
| Otros Créditos (Nota 5.h) | 57 |
| Inversiones (Anexo C) | 54 |
| Bienes de Uso (Anexo A) | 4.827 |
| Activos intangibles (Anexo B) | 478 |
| Total del activo no corriente | 5.420 |
| Total del activo | 6.626 |
| PASIVO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| Cuentas por pagar (Nota 5.i) | 491 |
| Préstamos (Nota 8) | 1.161 |
| Remuneraciones y cargas sociales (Nota 5.j) | 61 |
| Cargas Fiscales (Nota 5.k) | 85 |
| Otros pasivos (Nota 5.l) | 21 |
| Previsiones (Anexo E) |
6
|
| Total del pasivo corriente | 1.825 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| Cuentas por pagar (Nota 5.m) | 11 |
| Préstamos (Nota 8) | 2.089 |
| Remuneraciones y cargas sociales (Nota 5.n) | 38 |
| Cargas fiscales (Nota 10) |
208
|
| Otros pasivos (Nota 5.o) | 13 |
| Previsiones (Anexo E) | 60 |
| Total del pasivo no corriente | 2.419 |
| Total del pasivo | 4.244 |
| Participación de terceros en sociedades controladas |
12
|
| PATRIMONIO NETO ( según estado básico respectivo) |
2.370
|
| Total del pasivo, participación de terceros en sociedades controladas y patrimonio neto |
6.626
|
Notas a los Estados Contables Consolidados 2001
Anexo
A
Anexo
B
Anexo
C
Anexo
D
Anexo
E
Anexo
F
Anexo
G
Anexo
H
Anexo
I
Fuente : Memoria y Balances Telecom 2001