ESTADOS DE RESULTADOS
EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31-12-2001
(expresados en millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por acción en pesos)
| Ventas netas (nota 2.p) | 2.287 |
| Costos de explotación (Anexo H) | (1.130) |
| Utilidad Bruta | 1.157 |
| Gastos de administración (Anexo H) | (141) |
| Gastos de comercialización (Anexo H) | (635) |
| Utilidad de explotación | 381 |
| Resultados de inversores permanentes (Nota 2.q) | (55) |
| Otros egresos, netos (Nota 2.s) | (44) |
| Resultados financieros y por tenencia (Nota 2.r) | (161) |
| Resultados inusuales (Nota 2.t) |
(12)
|
| Utilidad ordinaria antes de impuestos | 109 |
| Impuesto a las ganancias | (62) |
| Utilidad neta | 47 |
| Utilidad neta por acción (Nota 1.1.d) | 0,05 |
Los Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio se encuentran en
el Balance correspondiente.
Fuente : Memoria y Balances Telecom 2001