BALANCES GENERALES AL 31/12/2001
(expresados en milllones de pesos)
| ACTIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Caja y bancos (Nota 2.a) | 30 |
| Inversiones (Nota 2.b) | 145 |
| Créditos por Ventas (Nota 2.c) | 452 |
| Otros créditos (Nota 2.d) | 257 |
| Total del activo corriente | 884 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| Créditos por ventas (Nota 2.e) | 1 |
| Otros Créditos (Nota 2.f) |
19
|
| Inversiones (Anexo C y D) | 645 |
| Bienes de Uso (Anexo A) | 3.990 |
| Activos Intangibles (Anexo B) | 119 |
| Total del activo no corriente | 4.774 |
| Total del activo | 5.658 |
| PASIVO | |
| PASIVO CORRIENTE | |
| Cuentas por pagar (Nota 2.g) | 380 |
| Préstamos (Nota 2.h) | 715 |
| Remuneraciones y cargas sociales (Nota 2.i) | 50 |
| Cargas fiscales (Nota 2.j) | 59 |
| Otros pasivos (Nota 2.k) | 21 |
| Previsiones (Anexo E) |
4
|
| Total del pasivo corriente | 1.229 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| Cuentas por pagar (Nota 2.l) | 4 |
| Préstamos (Nota 2.m) | 1.760 |
| Remuneraciones y caras sociales (Nota 2.n) | 38 |
| Cargas Fiscales |
196
|
| Otros pasivos (Nota 2.o) | 13 |
| Previsiones (Anexo E) | 48 |
| Total del pasivo no corriente | 2.059 |
| Total del pasivo | 3.288 |
| PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) | 2.370 |
| Total del pasivo y patrimonio neto |
5.658
|
Notas a los Estados Contables 2001
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo G
Anexo H
Anexo I
Fuente : Memoria y Balances Telecom 2001