CUADROS TARIFARIOS COMPARATIVOS
CORRESPONDIENTES
AL PERIODO FEBRERO 1997 - MAYO 2000
INICIAL Septiembre 92 | Resoluci�n ENRE 113/97 Febrero 97 | Resoluci�n ENRE 448/97 Mayo 97 | Resoluci�n ENRE 716/97 Agosto 97 | Resoluci�n ENRE 993/97 Noviembre 97 | Resoluci�n ENRE 114/98 Febrero 98 | Resoluci�n ENRE 689/98 Mayo 98 | Resoluci�n ENRE 1318/98 Agosto 98 | Resoluci�n ENRE 1651/98 Noviembre 98 | Resoluci�n ENRE 210/99 Febrero 99 | Resoluci�n ENRE 645/99 Mayo 99 | Resoluci�n ENRE 929/99 Agosto 99 | Resoluci�n ENRE 1151/99 Noviembre 99 | Resoluci�n ENRE 36/00 Febrero 00 | Resoluci�n ENRE 242/00 Mayo 00 | ||
TI-RI CF | $-bim | 2.54 | 4.04 | 4.07 | 4.14 | 4.64 | 4.40 | 4.16 | 4.15 | 4.29 | 4.23 | 4.11 | 4.17 | 4.30 | 4.34 | 4.38 |
TI-RI CV | $/KWh | 0.061 | 0.083 | 0.082 | 0.083 | 0.081 | 0.082 | 0.079 | 0.080 | 0.082 | 0.085 | 0.082 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.082 |
TI-R2 CF | $-bim | 13.04 | 14.61 | 14.78 | 14.99 | 16.59 | 15.84 | 15.06 | 15.02 | 15.48 | 15.32 | 14.96 | 15.14 | 15.58 | 15.71 | 15.92 |
TI-R2 CV | $/KWh | 0.056 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.041 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.044 |
TI-GI CF | $-bim | 6.35 | 7.14 | 7.20 | 7.36 | 8.54 | 7.97 | 7.42 | 7.40 | 7.71 | 7.58 | 7.28 | 7.4 | 7.66 | 7.76 | 7.82 |
TI-GI CV | $/KWh | 0.108 | 0.106 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.102 | 0.103 | 0.105 | 0.108 | 0.105 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.107 |
TI-G2 CF | $-bim | 47.14 | 52.94 | 53.35 | 54.35 | 61.07 | 58.03 | 54.76 | 54.64 | 56.51 | 55.70 | 53.81 | 54.66 | 56.59 | 57.22 | 57.62 |
TI-G2 CV | $/KWh | 0.083 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.072 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 0.075 | 0.078 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.076 |
TI-G3 CF | $-bim | 127.91 | 143.87 | 144.92 | 147.16 | 162.51 | 155.91 | 148.05 | 147.83 | 152.58 | 150.65 | 146.05 | 148.18 | 153.42 | 154.89 | 156.58 |
TI-G3 CV | $/KWh | 0.063 | 0.055 | 0.052 | 0.053 | 0.046 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.054 | 0.052 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.051 |
TI-AP | $/KWh | 0.074 | 0.068 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.070 | 0.066 | 0.066 | 0.068 | 0.070 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.066 | 0.066 |
T2 CP | $/KW-mes | 6.69 | 7.50 | 7.56 | 7.71 | 8.87 | 8.31 | 7.78 | 7.76 | 8.06 | 7.94 | 7.64 | 7.76 | 8.03 | 8.13 | 8.19 |
T2 CE | $/KWh | 0.067 | 0.062 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.061 | 0.058 | 0.058 | 0.060 | 0.063 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.06 |
T3-BT CPP | $/KW-mes | 7.09 | 7.93 | 8.00 | 8.15 | 9.31 | 8.75 | 8.21 | 8.19 | 8.49 | 8.37 | 8.08 | 8.2 | 8.48 | 8.58 | 8.65 |
T3-BT CPF | $/KW-mes | 4.81 | 5.21 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.21 | 5.21 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.28 | 5.41 | 5.41 | 5.5 |
T3-BT CEP | $/KWh | 0.048 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.042 | 0.044 | 0.040 | 0.035 | 0.034 | 0.04 |
T3-BT CER | $/KWh | 0.048 | 0.040 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 |
T3-BT CEV | $/KWh | 0.047 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.032 |
T3-MT CPP | $/KW-mes | 4.02 | 4.60 | 4.64 | 4.79 | 5.88 | 5.35 | 4.86 | 4.84 | 5.11 | 5.00 | 4.7 | 4.82 | 5.01 | 5.10 | 5.12 |
T3-MT CPF | $/KW-mes | 2.66 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.91 | 2.88 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.99 | 2.99 | 3.04 |
T3-MT CEP | $/KWh | 0.046 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.040 | 0.042 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.038 |
T3-MT CER | $/KWh | 0.046 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.035 |
T3-MT CEV | $/KWh | 0.044 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.03 |
T3-AT CPP | $/KW-mes | 2.07 | 2.47 | 2.50 | 2.63 | 3.67 | 3.17 | 2.72 | 2.70 | 2.94 | 2.83 | 2.54 | 2.65 | 2.78 | 2.87 | 2.86 |
T3-AT CPF | $/KW-mes | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
T3-AT CEP | $/KWh | 0.043 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.039 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.031 | 0.036 |
T3-AT CER | $/KWh | 0.043 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.034 |
T3-AT CEV | $/KWh | 0.042 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.029 |
TARIFAS SERVICIO PEAJE | ||||||||||||||||
T3-BT CPP | $/MW-mes | 6,016 | 6,064 | 6,083 | 6,230 | 6,161 | 6,051 | 6,048 | 6,124 | 6,360 | 6,255 | 6,275 | 6,425 | 6,433 | 6,526 | |
T3-BT CPF | $/MW-mes | 5,211 | 5,252 | 5,252 | 5,255 | 5,255 | 5,211 | 5,211 | 5,251 | 5,251 | 5,282 | 5,282 | 5,409 | 5,409 | 5,502 | |
T3-BT CEP | $/MWh | 4.56 | 4.73 | 4.60 | 4.18 | 4.18 | 4.04 | 4.01 | 4.16 | 4.80 | 4.96 | 4.54 | 3.94 | 3.87 | 4.49 | |
T3-BT CER | $/MWh | 4.58 | 4.25 | 4.40 | 4.34 | 4.46 | 4.08 | 4.15 | 4.38 | 4.69 | 4.05 | 3.94 | 4.05 | 4.09 | 4.21 | |
T3-BT CEV | $/MWh | 4.32 | 4.04 | 4.33 | 4.16 | 4.31 | 4.08 | 4.11 | 4.13 | 4.34 | 3.86 | 3.77 | 3.87 | 3.91 | 3.64 | |
T3-MT CPP | $/MW-mes | 2,686 | 2,708 | 2,718 | 2,800 | 2,761 | 2,706 | 2,704 | 2,742 | 2,984 | 2,878 | 2,891 | 2,955 | 2,958 | 2,996 | |
T3-MT CPF | $/MW-mes | 2,882 | 2,904 | 2,904 | 2,906 | 2,906 | 2,882 | 2,882 | 2,904 | 2,904 | 2,921 | 2,921 | 2,991 | 2,991 | 3,043 | |
T3-MT CEP | $/MWh | 2.56 | 2.66 | 2.59 | 2.35 | 2.35 | 2.27 | 2.26 | 2.34 | 2.70 | 2.79 | 2.55 | 2.22 | 2.18 | 2.53 | |
T3-MT CER | $/MWh | 2.58 | 2.39 | 2.47 | 2.44 | 2.51 | 2.30 | 2.33 | 2.47 | 2.64 | 2.28 | 2.22 | 2.28 | 2.30 | 2.37 | |
T3-MT CEV | $/MWh | 2.43 | 2.28 | 2.43 | 2.34 | 2.43 | 2.29 | 2.31 | 2.32 | 2.44 | 2.17 | 2.12 | 2.17 | 2.20 | 2.05 | |
T3-AT CPP | $/MW-mes | 556 | 560 | 564 | 595 | 580 | 563 | 563 | 573 | 820 | 716 | 724 | 734 | 732 | 734 | |
T3-AT CPV | $/MW-mes | 433 | 437 | 437 | 437 | 437 | 433 | 433 | 437 | 437 | 439 | 439 | 450 | 450 | 458 | |
T3-AT CEP | $/MWh | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 0.86 | 0.85 | 0.98 | |
T3-AT CER | $/MWh | 1.00 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.03 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | |
T3-AT CEV | $/MWh | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.8 | |
CARGO VARIABLE TRANSITORIO | ||||||||||||||||
CVT Pico | 0.35 | 0.21 | 2.70 | 6.30 | 5.50 | 0.4 | ||||||||||
CVT Resto | 8.60 | 7.39 | 9.53 | 10.36 | 7.24 | 2.31 | ||||||||||
CVT Valle | 16.51 | 11.97 | 13.67 | 12.16 | 10.44 | 0 | ||||||||||
SERVICIO DE REHABILITACION | ||||||||||||||||
TI-R | $ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5,05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | |
TI-G Y TI-AP | $ | 30.10 | 30.35 | 30.35 | 30,35 | 30.35 | 30.10 | 30.10 | 30.35 | 30.35 | 30.55 | 30.55 | 31.25 | 31.25 | 31.8 | |
T2 Y T3 | $ | 79.75 | 80.35 | 80.35 | 80,40 | 80.40 | 79.75 | 79.75 | 80.35 | 80.35 | 80.85 | 80.85 | 82.75 | 82.75 | 84.2 | |
CONEXIONES DOMICILIARIAS | ||||||||||||||||
COMUNES | ||||||||||||||||
A�reas Monof�sicas | $ | 60.65 | 61.15 | 61.15 | 61,20 | 61.20 | 60.65 | 60.65 | 61.15 | 61.15 | 61.5 | 61.5 | 62.95 | 62.95 | 64.05 | |
Subterr�neas | $ | 188.50 | 190.00 | 190 | 190,10 | 190.10 | 188.50 | 188.50 | 189.95 | 189.95 | 191.1 | 191.1 | 195.65 | 195.65 | 199.05 | |
A�reas Trif�sicas | $ | 114.85 | 115.75 | 115.75 | 115,80 | 115.80 | 114.85 | 114.85 | 115.70 | 115.70 | 116.4 | 116.40 | 119.20 | 119.20 | 121.25 | |
Subterr�neas Trif�sicas | $ | 288.20 | 290.45 | 290.45 | 290,60 | 290.60 | 288.20 | 288.20 | 290.35 | 290.35 | 292.1 | 292.10 | 299.10 | 299.10 | 304.3 | |
ESPECIALES | ||||||||||||||||
Ar�as Monof�sicas | $ | 159.25 | 160.50 | 160.5 | 160,60 | 160.60 | 159.25 | 159.25 | 160.45 | 160.45 | 161.45 | 161.45 | 165.30 | 165.30 | 168.15 | |
Subterr�neas | $ | 512.45 | 516.45 | 516.45 | 516,75 | 516.75 | 512.50 | 512.50 | 516.35 | 516.35 | 519.45 | 519.45 | 531.90 | 531.90 | 541.05 | |
A�reas Trif�sicas | $ | 280.60 | 282.80 | 282.8 | 282,95 | 282.95 | 280.60 | 280.60 | 282.75 | 282.75 | 284.45 | 284.45 | 291.25 | 291.25 | 296.25 | |
Subterr�neas Trif�sicas | $ | 529.80 | 533.90 | 533.9 | 534,25 | 534.25 | 529.80 | 529.80 | 533.80 | 533.80 | 537 | 537 | 549.85 | 549.85 | 559.35 |
INICIAL Septiembre 92 | Resoluci�n ENRE 113/97 Febrero 97 | Resoluci�n ENRE 448/97 Mayo 97 | Resoluci�n ENRE 716/97 Agosto 97 | Resoluci�n ENRE 993/97 Noviembre 97 | Resoluci�n ENRE 114/98 Febrero 98 | Resoluci�n ENRE 689/98 Mayo 98 | Resoluci�n ENRE 1318/98 Agosto 98 | Resoluci�n ENRE 1651/98 Noviembre 98 | Resoluci�n ENRE 210/99 Febrero 99 | Resoluci�n ENRE 645/99 Mayo 99 | Resoluci�n ENRE 929/99 Agosto 99 | Resoluci�n ENRE 1151/99 Noviembre 99 | Resoluci�n ENRE 36/00 Febrero 00 | Resoluci�n ENRE 242/00 Mayo 00 | ||
TI-RI CF | $-bim | 2.54 | 4.14 | 4.09 | 4.12 | 4.66 | 4.39 | 4.10 | 4.12 | 4.25 | 4.26 | 4.1 | 4.16 | 4.29 | 4.32 | 4.34 |
TI-RI CV | $/KWh | 0.061 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 0.080 | 0.080 | 0.082 | 0.085 | 0.083 | 0.081 | 0.081 | 0.080 | 0.082 |
TI-R2 CF | $-bim | 13.04 | 14.96 | 14.84 | 14.92 | 16.66 | 15.81 | 14.82 | 14.90 | 15.34 | 15.41 | 14.88 | 15.09 | 15.53 | 15.66 | 15.77 |
TI-R2 CV | $/KWh | 0.056 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.041 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.044 |
TI-GI CF | $-bim | 6.35 | 7.37 | 7.25 | 7.32 | 8.59 | 7.96 | 7.27 | 7.33 | 7.61 | 7.65 | 7.24 | 7.38 | 7.64 | 7.72 | 7.72 |
TI-GI CV | $/KWh | 0.108 | 0.107 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.106 | 0.102 | 0.103 | 0.105 | 0.108 | 0.106 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.106 |
TI-G2 CF | $-bim | 47.14 | 54.39 | 53.65 | 54.08 | 61.32 | 57.96 | 53.85 | 54.21 | 55.94 | 56.13 | 53.6 | 54.54 | 56.46 | 56.95 | 57.02 |
TI-G2 CV | $/KWh | 0.083 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.072 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | 0.075 | 0.078 | 0.077 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.076 |
TI-G3 CF | $-bim | 127.91 | 146.99 | 145.35 | 146.23 | 162.44 | 155.22 | 145.56 | 146.42 | 150.87 | 151.27 | 145.7 | 147.58 | 152.26 | 154.12 | 155.19 |
TI-G3 CV | $/KWh | 0.063 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.046 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | 0.051 |
TI-AP | $/KWh | 0.074 | 0.071 | 0.069 | 0.070 | 0.073 | 0.072 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.072 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.066 | 0.065 |
T2 CP | $/KW-mes | 6.69 | 7.73 | 7.61 | 7.67 | 8.93 | 8.30 | 7.63 | 7.69 | 7.96 | 8.01 | 7.61 | 7.74 | 8.01 | 8.09 | 8.09 |
T2 CE | $/KWh | 0.067 | 0.062 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.062 | 0.058 | 0.059 | 0.060 | 0.063 | 0.06 | 0.059 | 0.058 | 0.058 | 0.059 |
T3-BT CPP | $/KW-mes | 7.09 | 8.16 | 8.05 | 8.11 | 9.36 | 8.74 | 8.06 | 8.12 | 8.40 | 8.44 | 8.04 | 8.18 | 8.46 | 8.54 | 8.55 |
T3-BT CPF | $/KW-mes | 4.81 | 5.21 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.21 | 5.21 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.28 | 5.41 | 5.41 | 5.5 |
T3-BT CEP | $/KWh | 0.048 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.043 | 0.044 | 0.04 | 0.036 | 0.035 | 0.039 |
T3-BT CER | $/KWh | 0.048 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.042 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.037 |
T3-BT CEV | $/KWh | 0.047 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 0.039 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.035 | 0.032 |
T3-MT CPP | $/KW-mes | 4.02 | 4.82 | 4.69 | 4.75 | 5.93 | 5.34 | 4.73 | 4.78 | 5.02 | 5.06 | 4.67 | 4.8 | 4.99 | 5.06 | 5.02 |
T3-MT CPF | $/KW-mes | 2.66 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.91 | 2.88 | 2.88 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.99 | 2.99 | 3.04 |
T3-MT CEP | $/KWh | 0.046 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.041 | 0.042 | 0.038 | 0.034 | 0.033 | 0.037 |
T3-MT CER | $/KWh | 0.046 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.039 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.035 |
T3-MT CEV | $/KWh | 0.044 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.033 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.03 |
T3-AT CPP | $/KW-mes | 2.07 | 2.68 | 2.54 | 2.60 | 3.72 | 3.16 | 2.59 | 2.64 | 2.86 | 2.90 | 2.51 | 2.63 | 2.77 | 2.84 | 2.77 |
T3-AT CPF | $/KW-mes | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
T3-AT CEP | $/KWh | 0.043 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.039 | 0.04 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 0.036 |
T3-AT CER | $/KWh | 0.043 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.033 |
T3-AT CEV | $/KWh | 0.042 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.029 |
TARIFAS SERVICIO PEAJE | ||||||||||||||||
T3-BT CPP | $/MW-mes | 6,045 | 6,069 | 6,077 | 6,237 | 6,159 | 6,033 | 6,040 | 6,113 | 6,360 | 6,224 | 6,244 | 6,389 | 6,391 | 6,471 | |
T3-BT CPF | $/MW-mes | 5,211 | 5,252 | 5,252 | 5,255 | 5,255 | 5,211 | 5,211 | 5,251 | 5,251 | 5,282 | 5,282 | 5,409 | 5,409 | 5,502 | |
T3-BT CEP | $/MWh | 4.60 | 4.74 | 4.61 | 4.28 | 4.29 | 4.11 | 4.10 | 4.22 | 4.84 | 5.00 | 4.58 | 4.04 | 3.93 | 4.44 | |
T3-BT CER | $/MWh | 4.59 | 4.29 | 4.35 | 4.26 | 4.48 | 4.11 | 4.19 | 4.34 | 4.72 | 4.27 | 4.05 | 3.98 | 4.01 | 4.16 | |
T3-BT CEV | $/MWh | 4.62 | 4.31 | 4.53 | 4.44 | 4.71 | 4.36 | 4.44 | 4.36 | 4.66 | 3.94 | 4.10 | 4.38 | 3.93 | 3.59 | |
T3-MT CPP | $/MW-mes | 2,702 | 2,711 | 2,715 | 2,803 | 2,760 | 2,696 | 2,700 | 2,735 | 2,980 | 2,848 | 2,861 | 2,920 | 2,918 | 2,946 | |
T3-MT CPF | $/MW-mes | 2,882 | 2,904 | 2,904 | 2,906 | 2,906 | 2,882 | 2,882 | 2,904 | 2,904 | 2,921 | 2,921 | 2,991 | 2,991 | 3,043 | |
T3-MT CEP | $/MWh | 2.59 | 2.67 | 2.59 | 2.40 | 2.41 | 2.31 | 2.31 | 2.37 | 2.73 | 2.81 | 2.57 | 2.27 | 2.21 | 2.50 | |
T3-MT CER | $/MWh | 2.58 | 2.41 | 2.45 | 2.40 | 2.52 | 2.31 | 2.36 | 2.44 | 2.65 | 2.40 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | 2.34 | |
T3-MT CEV | $/MWh | 2.60 | 2.42 | 2.55 | 2.50 | 2.65 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.62 | 2.22 | 2.31 | 2.47 | 2.21 | 2.02 | |
T3-AT CPP | $/MW-mes | 562 | 562 | 563 | 596 | 580 | 559 | 561 | 571 | 814 | 689 | 696 | 699 | 694 | 689 | |
T3-AT CPV | $/MW-mes | 433 | 437 | 437 | 437 | 437 | 433 | 433 | 437 | 437 | 439 | 439 | 450 | 450 | 458 | |
T3-AT CEP | $/MWh | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.06 | 1.09 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 0.97 | |
T3-AT CER | $/MWh | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | |
T3-AT CEV | $/MWh | 1.01 | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 1.02 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 0.86 | 0.79 | |
CARGO VARIABLE TRANSITORIO | ||||||||||||||||
CVT Pico | 3.32 | -0.83 | 2.16 | 7.1 | 5.48 | 1.56 | ||||||||||
CVT Resto | 6.37 | 8.15 | 9.84 | 8.54 | 5.98 | 2.34 | ||||||||||
CVT Valle | 18.32 | 11.44 | 15.36 | 15.81 | 10.97 | 1.57 | ||||||||||
SERVICIO DE REHABILITACION | ||||||||||||||||
TI-R | $ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | |
TI-G Y TI-AP | $ | 30.10 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.10 | 30.10 | 30.35 | 30.35 | 30.55 | 30.55 | 31.25 | 31.25 | 31.8 | |
T2 Y T3 | $ | 79.75 | 80.35 | 80.35 | 80.40 | 80.40 | 79.75 | 79.75 | 80.35 | 80.35 | 80.85 | 80.85 | 82.75 | 82.75 | 84.2 | |
CONEXIONES DOMICILIARIAS | ||||||||||||||||
COMUNES | ||||||||||||||||
A�reas Monof�sicas | $ | 60.65 | 61.15 | 61.15 | 61.20 | 61.20 | 60.65 | 60.65 | 61.15 | 61.15 | 61.5 | 61.5 | 62.95 | 62.95 | 64.05 | |
Subterr�neas | $ | 188.50 | 190.00 | 190.00 | 190.10 | 190.10 | 188.50 | 188.50 | 189.95 | 189.95 | 191.1 | 191.1 | 195.65 | 195.65 | 199.05 | |
A�reas Trif�sicas | $ | 114.85 | 115.75 | 115.75 | 115.80 | 115.80 | 114.85 | 114.85 | 115.70 | 115.70 | 116.40 | 116.40 | 119.20 | 119.20 | 121.25 | |
Subterr�neas Trif�sicas | $ | 288.20 | 290.45 | 290.45 | 290.60 | 290.60 | 288.20 | 288.20 | 290.35 | 290.35 | 292.10 | 292.10 | 299.10 | 299.10 | 304.30 | |
ESPECIALES | ||||||||||||||||
Ar�as Monof�sicas | $ | 159.25 | 160.50 | 160.50 | 160.60 | 160.60 | 159.25 | 159.25 | 160.45 | 160.45 | 161.45 | 161.45 | 165.30 | 165.30 | 168.15 | |
Subterr�neas | $ | 512.45 | 516.45 | 516.45 | 516.75 | 516.75 | 512.50 | 512.50 | 516.35 | 516.35 | 519.45 | 519.45 | 531.90 | 531.90 | 541.05 | |
A�reas Trif�sicas | $ | 280.60 | 282.80 | 282.80 | 282.95 | 282.95 | 280.60 | 280.60 | 282.75 | 282.75 | 284.45 | 284.45 | 291.25 | 291.25 | 296.25 | |
Subterr�neas Trif�sicas | $ | 529.80 | 533.90 | 533.90 | 534.25 | 534.25 | 529.80 | 529.80 | 533.80 | 583.80 | 537.00 | 537.00 | 549.85 | 549.95 | 559.35 |
INICIAL Septiembre 92 | Resoluci�n ENRE 117/97 Febrero 97 | Resoluci�n ENRE 449/97 Mayo 97 | Resoluci�n ENRE 715/97 Agosto 97 | Resoluci�n ENRE 994/97 Noviembre 97 | Resoluci�n ENRE 115/98 Febrero 98 | Resoluci�n ENRE 690/98 Mayo 98 | Resoluci�n ENRE 1345/98 Agosto 1998 | Resoluci�n ENRE 1652/98 Noviembre 98 | Resoluci�n ENRE 212/99 Febrero 99 | Resoluci�n ENRE 644/99 Mayo 99 | Resoluci�n ENRE 947/99 Agosto 99 | Resoluci�n ENRE 1154/99 Noviembre 99 | Resoluci�n ENRE 41/00 Febrero 00 | Resoluci�n ENRE 248/00 Mayo 00 | ||
T1-R1 CF | $ -bim | 2.54 | 3.99 | 3.94 | 4.04 | 4.53 | 4.26 | 4.12 | 4.04 | 4.19 | 4.22 | 4.04 | 4.01 | 4.21 | 4.24 | 4.29 |
T1-R1 CV | $/KWh | 0.061 | 0.082 | 0.081 | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.073 | 0.076 | 0.080 | 0.080 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.086 |
T1-R2 CF | $ - bim | 13.04 | 14.47 | 14.29 | 14.66 | 16.29 | 15.43 | 14.95 | 14.72 | 15.23 | 15.32 | 14.73 | 14.62 | 15.28 | 15.41 | 15.54 |
T1-R2 CV | $/KWh | 0.056 | 0.047 | 0.047 | 0.044 | 0.039 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | 0.039 | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 0.048 |
T1-G1 CF | $-bim | 6.35 | 7.03 | 6.88 | 7.11 | 8.29 | 7.65 | 7.32 | 7.14 | 7.49 | 7.55 | 7.11 | 7.04 | 7.44 | 7.53 | 7.59 |
T1-G1 CV | $/KWh | 0.108 | 0.105 | 0.103 | 0.102 | 0.101 | 0.102 | 0.099 | 0.096 | 0.099 | 0.103 | 0.103 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.11 |
T1-G2 CF | $ - bim | 47.14 | 52.25 | 51.28 | 52.84 | 59.64 | 56.19 | 54.15 | 53.14 | 55.24 | 55.45 | 52.73 | 52.40 | 55.31 | 55.86 | 56.25 |
T1-G2 CV | $/KWh | 0.083 | 0.077 | 0.076 | 0.074 | 0.069 | 0.072 | 0.070 | 0.067 | 0.069 | 0.073 | 0.074 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.079 |
T1-G3 CF | $ - bim | 127.91 | 142.65 | 140.18 | 143.94 | 159.49 | 152.99 | 147.16 | 145.11 | 150.35 | 150.52 | 143.51 | 143.16 | 150.87 | 152.29 | 153.1 |
T1-G3 CV | $/KWh | 0.063 | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.044 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.055 |
T1-AP | $/KWh | 0.074 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.066 | 0.063 | 0.061 | 0.057 | 0.059 | 0.064 | 0.065 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.069 |
