CUADROS TARIFARIOS COMPARATIVOS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEP. 1992 - NOV. 1996

EDENOR EDESUR EDELAP

EDENOR S.A - CUADRO TARIFARIO

    INICIAL Septiembre / Octubre 92 Resolución S.E. 80/92 Noviembre 92 / Enero 93 Resolución S.E. 16/93 Febrero / Marzo 93 Resolución S.E. 91/93 Abril 93 Resolución ENRE 1/93 Mayo 93 Resolución ENRE 10/93 Junio / Julio 93 Resolución ENRE 20/93 Agosto / Octubre 93 Resolución ENRE 47/93 Noviembre 93 / Abril 94 Resolución ENRE 42/94 Mayo 94 Resolución ENRE 110/94 Agosto 94 Resolución ENRE 185/94 Noviembre 94 Resolución ENRE 23/95 Febrero 95 Resolución ENRE 92/95 Mayo 95 Resolución ENRE 146/95 Agosto 95 Resolución ENRE 235/95 Noviembre 95 Resolución ENRE 71/96 Febrero 96 Resolución ENRE 202/96 Mayo 96 Resolución ENRE 425/96 Agosto 96 Resolución ENRE 690/96 Noviembre 96
                                         
TI-RI CF $-bim 2.54 2.56 2.53 2.53 2.94 2.94 2.92 3.33 4.51 3.70 4.13 4.06 3.98 3.86 4.16 4.24 4.29 4.31 3.77
TI-RI CV $/KWh 0.061 0.063 0.061 0.061 0.076 0.076 0.066 0.072 0.079 0.079 0.080 0.081 0.083 0.080 0.081 0.084 0.085 0.086 0.083
TI-R2 CF $-bim 13.04 13.14 13.01 13.01 13.18 13.18 13.16 13.33 16.05 13.36 14.89 14.65 14.49 13.97 15.04 15.31 15.56 15.66 13.59
TI-R2 CV $/KWh 0.056 0.058 0.056 0.055 0.064 0.063 0.051 0.048 0.041 0.046 0.044 0.045 0.048 0.047 0.045 0.047 0.047 0.048 0.05
TI-GI CF $-bim 6.35 6.41 6.33 6.33 6.43 6.43 6.39 6.49 8.39 6.47 7.47 7.30 7.09 6.81 7.49 7.7 7.77 7.81 6.49
TI-GI CV $/KWh 0.108 0.111 0.108 0.108 0.116 0.116 0.104 0.101 0.100 0.100 0.101 0.102 0.102 0.102 0.103 0.105 0.105 0.105 0.105
TI-G2 CF $-bim 47.14 47.51 47 47.01 47.6 47.6 47.55 48.24 59.14 48.18 54.38 53.45 51.98 50.56 54.70 55.92 56.42 56.5 48.59
TI-G2 CV $/KWh 0.083 0.085 0.083 0.083 0.091 0.091 0.078 0.076 0.069 0.074 0.072 0.074 0.074 0.075 0.073 0.075 0.075 0.075 0.079
TI-G3 CF $-bim 127.91 128.96 127.76 127.72 129.34 129.36 129.24 130.82 155.80 131.03 146.23 144.37 140.56 137.46 147.26 149.91 151.59 151.49 132.85
TI-G3 CV $/KWh 0.063 0.064 0.062 0.062 0.07 0.07 0.057 0.055 0.044 0.053 0.049 0.051 0.051 0.053 0.050 0.051 0.051 0.051 0.057
TI-AP $/KWh 0.074 0.075 0.072 0.072 0.079 0.078 0.068 0.067 0.072 0.065 0.068 0.067 0.069 0.065 0.069 0.072 0.072 0.074 0.066
T2 CP $-bim 6.69 6.75 6.67 6.67 6.77 6.77 6.73 6.82 8.69 6.81 7.79 7.63 7.43 7.16 7.83 8.03 8.11 8.15 6.86
T2 CE $/KWh 0.067 0.069 0.067 0.067 0.074 0.074 0.062 0.06 0.059 0.058 0.059 0.060 0.060 0.059 0.060 0.062 0.062 0.062 0.06
T3-BT CPP $/KW-mes 7.09 7.15 7.07 7.07 7.17 7.17 7.13 7.23 9.10 7.22 8.20 8.04 7.84 7.57 8.25 8.45 8.54 8.58 7.3
T3-BT CPF $/KW-mes 4.81 4.81 4.81 4.81 4.87 4.87 4.87 4.87 4.92 4.92 4.96 4.96 5.02 5.02 5.06 5.06 5.15 5.15 5.21
T3-BT CEP $/KWh 0.048 0.051 0.047 0.047 0.056 0.056 0.042 0.039 0.040 0.039 0.040 0.039 0.052 0.039 0.042 0.043 0.048 0.054 0.043
T3-BT CER $/KWh 0.048 0.05 0.047 0.047 0.055 0.055 0.042 0.04 0.038 0.037 0.039 0.040 0.037 0.039 0.038 0.041 0.04 0.039 0.039
T3-BT CEV $/KWh 0.047 0.047 0.045 0.045 0.05 0.05 0.042 0.042 0.039 0.038 0.037 0.036 0.035 0.037 0.037 0.041 0.037 0.037 0.036
T3-MT CPP $/KW-mes 4.02 4.08 4.01 4.01 4.07 4.07 4.04 4.13 5.87 4.09 5.00 4.85 4.63 4.37 4.98 5.17 5.21 5.25 4
T3-MT CPF $/KW-mes 2.66 2.66 2.66 2.66 2.69 4.69 2.69 2.69 2.72 2.72 2.74 2.74 2.77 2.77 2.80 2.8 2.85 2.85 2.88
T3-MT CEP $/KWh 0.046 0.048 0.045 0.045 0.054 0.053 0.04 0.037 0.038 0.037 0.038 0.037 0.049 0.037 0.040 0.041 0.046 0.051 0.041
T3-MT CER $/KWh 0.046 0.047 0.045 0.045 0.052 0.052 0.04 0.038 0.036 0.036 0.037 0.038 0.035 0.037 0.037 0.039 0.038 0.037 0.037
T3-MT CEV $/KWh 0.044 0.045 0.043 0.043 0.048 0.047 0.04 0.04 0.037 0.036 0.035 0.035 0.033 0.035 0.035 0.039 0.035 0.035 0.034
T3-AT CPP $/KW-mes 2.07 2.12 2.05 2.05 2.09 2.09 2.06 2.15 3.79 2.09 2.95 2.80 2.57 2.32 2.89 3.07 3.07 3.11 1.9
T3-AT CPF $/KW-mes 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43
T3-AT CEP $/KWh 0.043 0.046 0.043 0.043 0.051 0.051 0.038 0.036 0.037 0.036 0.036 0.036 0.047 0.036 0.038 0.04 0.044 0.049 0.039
T3-AT CER $/KWh 0.043 0.045 0.043 0.043 0.050 0.050 0.038 0.036 0.034 0.034 0.035 0.036 0.034 0.035 0.035 0.037 0.036 0.036 0.035
T3-AT CEV $/KWh 0.042 0.043 0.041 0.041 0.046 0.045 0.038 0.038 0.035 0.034 0.034 0.033 0.032 0.034 0.034 0.037 0.034 0.034 0.033

EDESUR S.A - CUADRO TARIFARIO

    INICIAL Septiembre / Octubre 92 Resolución S.E. 80/92 Noviembre 92 / Enero 93 Resolución S.E. 16/93 Febrero / Marzo 93 Resolución S.E. 91/93 Abril 93 Resolución ENRE 1/93 Mayo 93 Resolución ENRE 10/93 Junio / Julio 93 Resolución ENRE 20/93 Agosto / Octubre 93 Resolución ENRE 47/93 Noviembre 93 / Abril 94 Resolución ENRE 52/94 Mayo 94 Resolución ENRE 110/94 Agosto 94 Resolución ENRE 185/94 Noviembre 94 Resolución ENRE 23/95 Febrero 95 Resolución ENRE 92/95 Mayo 95 Resolución ENRE 146/95 Agosto 95 Resolución ENRE 235/95 Noviembre 95 Resolución ENRE 71/96 Febrero 96 Resolución ENRE 202/96 Mayo 96 Resolución ENRE 425/96 Agosto 96 Resolución ENRE 690/96 Noviembre 96
                                         
TI-RI CF $-bim 2.54 3.00 3.00 2.55 2.95 2.95 2.93 3.34 4.52 3.74 4.15 4.12 4.04 3.89 4.19 4.18 4.22 4.28 3.74
TI-RI CV $/KWh 0.061 0.063 0.061 0.061 0.076 0.075 0.066 0.072 0.080 0.079 0.080 0.081 0.083 0.081 0.081 0.084 0.085 0.086 0.083
TI-R2 CF $-bim 13.04 13.20 13.08 13.08 13.24 13.24 13.20 13.40 16.10 13.51 14.97 14.84 14.7 14.06 15.12 15.09 15.29 15.54 13.48
TI-R2 CV $/KWh 0.056 0.057 0.055 0.055 0.062 0.062 0.051 0.048 0.041 0.047 0.044 0.045 0.047 0.047 0.045 0.047 0.048 0.048 0.051
TI-GI CF $-bim 6.35 6.46 6.37 6.37 6.46 6.46 6.41 6.53 8.43 6.56 7.52 7.44 7.24 6.87 7.56 7.54 7.6 7.74 6.43
TI-GI CV $/KWh 0.108 0.110 0.107 0.108 0.116 0.115 0.104 0.101 0.101 0.101 0.101 0.102 0.102 0.103 0.103 0.105 0.106 0.105 0.105
TI-G2 CF $-bim 47.14 47.81 47.28 47.29 47.84 47.85 47.70 48.54 59.36 48.80 54.70 54.26 52.89 50.96 55.15 55.02 55.42 56.12 48.15
TI-G2 CV $/KWh 0.083 0.085 0.082 0.082 0.09 0.089 0.079 0.075 0.069 0.074 0.072 0.073 0.074 0.075 0.073 0.075 0.076 0.075 0.079
TI-G3 CF $-bim 127.91 129.73 128.35 128.40 129.98 130.00 129.61 131.48 156.27 132.50 146.82 145.94 142.49 138.05 147.99 147.67 149.06 150.44 131.51
TI-G3 CV $/KWh 0.063 0.064 0.063 0.062 0.069 0.069 0.058 0.054 0.044 0.053 0.049 0.050 0.051 0.053 0.05 0.052 0.052 0.051 0.058
TI-AP $/KWh 0.078 0.075 0.072 0.072 0.078 0.078 0.069 0.068 0.073 0.066 0.068 0.068 0.071 0.068 0.07 0.072 0.073 0.075 0.067
T2 CP $/KW-mes 6.69 6.79 6.71 6.71 6.8 6.8 6.75 6.87 8.73 6.90 7.85 7.77 7.57 7.22 7.9 7.88 7.94 8.08 6.8
T2 CE $/KWh 0.067 0.069 0.066 0.067 0.074 0.073 0.063 0.060 0.059 0.059 0.059 0.060 0.06 0.06 0.06 0.062 0.062 0.063 0.061
T3-BT CPP $/KW-mes 6.38 7.19 7.11 7.11 7.20 7.20 7.16 7.27 7.14 7.31 8.26 8.18 7.99 7.64 8.32 8.3 8.37 8.51 7.24
T3-BT CPF $/KW-mes 4.33 4.81 4.81 4.81 4.87 4.87 4.87 4.87 4.92 4.92 4.96 4.96 5.02 50.2 5.06 5.06 5.15 5.15 5.21
T3-BT CEP $/KWh 0.043 0.050 0.047 0.047 0.056 0.055 0.042 0.040 0.040 0.040 0.040 0.039 0.051 0.039 0.041 0.044 0.048 0.053 0.044
T3-BT CER $/KWh 0.043 0.05 0.046 0.047 0.054 0.054 0.043 0.039 0.038 0.038 0.039 0.040 0.038 0.039 0.039 0.04 0.04 0.039 0.039
T3-BT CEV $/KWh 0.042 0.047 0.045 0.046 0.05 0.049 0.042 0.042 0.039 0.039 0.037 0.038 0.037 0.04 0.039 0.041 0.039 0.039 0.038
T3-MT CPP $/KW-mes 3.62 4.12 4.04 4.04 4.11 4.11 4.06 4.17 5.91 4.18 5.05 4.98 4.76 4.43 5.05 5.03 5.05 5.18 3.95
T3-MT CPF $/KW-mes 2.39 2.66 2.66 2.66 2.69 2.69 2.69 2.69 2.72 2.72 2.74 2.74 2.77 2.77 2.8 2.8 2.85 2.85 2.88
T3-MT CEP $/KWh 0.041 0.047 0.045 0.045 0.053 0.052 0.04 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 0.049 0.037 0.039 0.041 0.045 0.05 0.042
T3-MT CER $/KWh 0.041 0.047 0.044 0.045 0.051 0.051 0.04 0.038 0.036 0.036 0.037 0.038 0.036 0.037 0.037 0.038 0.038 0.037 0.037
T3-MT CEV $/KWh 0.04 0.045 0.043 0.043 0.047 0.047 0.04 0.04 0.037 0.037 0.036 0.036 0.035 0.038 0.038 0.039 0.037 0.037 0.036
T3-AT CPP $/KW-mes 1.86 2.16 2.09 2.09 2.12 2.12 2.08 2.19 3.82 2.18 2.99 2.92 2.7 2.38 2.95 2.93 2.92 3.05 1.85
T3-AT CPF $/KW-mes 0.36 0.40 0.40 0.04 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43
T3-AT CEP $/KWh 0.039 0.045 0.043 0.043 0.051 0.050 0.038 0.036 0.037 0.036 0.036 0.036 0.047 0.036 0.037 0.04 0.044 0.048 0.04
T3-AT CER $/KWh 0.039 0.045 0.042 0.043 0.049 0.049 0.039 0.036 0.035 0.035 0.035 0.036 0.034 0.036 0.035 0.037 0.037 0.036 0.035
T3-AT CEV $/KWh 0.039 0.043 0.041 0.042 0.045 0.045 0.039 0.038 0.036 0.035 0.034 0.035 0.034 0.036 0.036 0.038 0.036 0.036 0.035

EDELAP S.A - CUADRO TARIFARIO

    Resolución S.E. 80/92 Diciembre 92 / Enero 93 Resolución S.E. 16/93 Febrero / Abril 93 Resolución S.E. 91/93 Mayo 93 Resolución ENRE 10/93 Junio / Julio 93 Resolución ENRE 20/93 Agosto / Octubre 93 Resolución ENRE 47/93 Noviembre 93 / Abril 94 Resolución ENRE 50/94 Mayo 94 Resolución ENRE 110/94 Agosto 94 Resolución ENRE 186/94 Noviembre 94 Resolución ENRE 25/95 Febrero 95 Resolución ENRE 92/95 Mayo 95 Resolución en tramite Resolución ENRE N° 235/95 Noviembre 95 Resolución ENRE 71/96 Febrero 96 Resolución ENRE 203/96 Mayo 96 Resolución ENRE 440/96 Agosto 96 Resolución ENRE 691/96 Noviembre 96
                                     
T1-R1 CF $ -bim 2.54   2.97 2.97 2.95 3.37 4.56 3.67 4.16 4.15 4.02 3.73 4.08 4.08 4.06 4.12 3.51
T1-R1 CV $/KWh 0.061   0.076 0.076 0.066 0.071 0.079 0.079 0.079 0.078 0.082 0.079 0.079 0.082 0.084 0.085 0.082
T1-R2 CF $ - bim 13.04   13.33 13.33 13.30 13.51 16.22 13.25 15.01 15 14.68 13.5 14.8 14.81 14.76 15.04 12.51
T1-R2 CV $/KWh 0.056   0.063 0.063 0.050 0.046 0.04 0.047 0.042 0.041 0.046 0.046 0.043 0.046 0.048 0.048 0.052
T1-G1 CF $-bim 6.35   6.52 6.52 6.47 6.59 8.52 6.39 7.54 7.53 7.18 6.5 7.3 7.32 7.22 7.35 5.89
T1-G1 CV $/KWh 0.108   0.116 0.116 0.104 0.100 0.1 0.1 0.1 0.099 0.1 0.101 0.1 0.103 0.105 0.103 0.103
T1-G2 CF $ - bim 47.14   48.21 48.21 48.1 48.96 59.78 47.68 54.77 54.76 52.44 48.54 53.54 53.65 53.11 53.72 44.2
T1-G2 CV $/KWh 0.083   0.090 0.090 0.078 0.074 0.068 0.074 0.071 0.07 0.071 0.075 0.072 0.075 0.076 0.074 0.079
T1-G3 CF $ - bim 127.91   130.82 130.84 130.74 133.03 157.27 130.13 147.31 147.53 141.97 132.84 144.98 145.1 143.93 145.27 121.2
T1-G3 CV $/KWh 0.063   0.069 0.069 0.057 0.053 0.043 0.053 0.047 0.047 0.049 0.053 0.048 0.051 0.053 0.051 0.06
T1-AP $/KWh 0.074   0.080 0.079 0.068 0.065 0.072 0.063 0.066 0.064 0.067 0.061 0.065 0.068 0.069 0.071 0.061
T2-CP $/KW-mes 6.69   6.85 6.85 6.81 6.93 8.82 6.74 7.86 7.86 7.52 6.85 7.64 7.66 7.57 7.7 6.28
T2-CE $/KWh 0.067   0.074 0.074 0.062 0.059 0.058 0.058 0.057 0.057 0.058 0.057 0.057 0.06 0.061 0.06 0.059
T3-BT CPP $/KW-mes 7.09   7.26 7.26 7.21 7.33 9.23 7.15 8.28 8.27 7.93 7.27 8.06 8.08 8 8.13 6.71
T3-BT CPF $/KW-mes 4.81   4.87 4.87 4.87 4.87 4.92 4.92 4.96 4.96 5.02 5.02 5.06 5.06 5.15 5.15 5.21
T3-BT CEP $/KWh 0.048   0.057 0.056 0.041 0.038 0.04 0.039 0.039 0.037 0.054 0.039 0.041 0.044 0.049 0.057 0.044
T3-BT CER $/KWh 0.048   0.055 0.054 0.042 0.039 0.038 0.038 0.037 0.037 0.035 0.037 0.036 0.039 0.039 0.037 0.037
T3-BT CEV $/KWh 0.047   0.051 0.051 0.041 0.038 0.037 0.035 0.034 0.032 0.03 0.033 0.032 0.036 0.036 0.033 0.033
T3-MT CPP $/KW-mes 4.02   4.16 4.16 4.11 4.23 5.99 4.02 5.07 5.06 4.71 4.09 4.8 4.82 4.7 4.82 3.45
T3-MT CPF $/KW-mes 2.66   2.69 2.69 2.69 2.69 2.72 2.72 2.74 2.74 2.77 2.77 2.8 2.8 2.85 2.85 2.88
T3-MT CEP $/KWh 0.046   0.054 0.054 0.039 0.036 0.038 0.037 0.037 0.035 0.051 0.037 0.039 0.042 0.047 0.054 0.042
T3-MT CER $/KWh 0.046   0.052 0.052 0.04 0.037 0.036 0.036 0.035 0.035 0.034 0.036 0.034 0.037 0.037 0.035 0.035
T3-MT CEV $/KWh 0.044   0.048 0.048 0.039 0.036 0.035 0.033 0.032 0.031 0.029 0.031 0.031 0.034 0.034 0.031 0.031
T3-AT CPP $/KW-mes 2.07   2.17 2.17 2.13 2.24 3.91 2.03 3.01 3 2.65 2.05 2.72 2.74 2.58 2.7 1.37
T3-AT CPF $/KW-mes 0.40   0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43
T3-AT CEP $/KWh 0.043   0.052 0.051 0.038 0.035 0.037 0.036 0.035 0.034 0.049 0.035 0.038 0.04 0.045 0.052 0.04
T3-AT CER $/KWh 0.043   0.050 0.050 0.038 0.035 0.034 0.034 0.034 0.034 0.032 0.034 0.033 0.036 0.035 0.034 0.034
T3-AT CEV $/KWh 0.042   0.046 0.046 0.037 0.034 0.034 0.032 0.031 0.03 0.028 0.03 0.029 0.032 0.033 0.03 0.03

 

Fuentes: Informes Anuales e Información proporcionada por ENRE.