Balance General Edesur S.A.

Balance General (en $ millones, en términos nominales)
  Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                 
ACTIVO CORRIENTE                
Caja y bancos 1.974 2.426 3.766 5.801 5.874 8.041 5.773 1.885
Inversiones 102.403 56.164 0.002 0.008 21.575 29.319 1.105 16.690
Créditos por ventas 121.547 153.337 165.543 175.860 147.571 138.862 118.211 134.756
Otros Créditos 8.246 15.241 13.064 13.756 10.559 10.582 8.179 14.144
Materiales 31.187 47.310 58.057 45.264 38.406 32.079 26.532 0.000
Gastos de organización 1.613 19.136 25.717 25.439 25.438 0.000 0.000 0.000
TOTAL 266.971 293.614 266.149 266.127 249.423 218.883 159.799 167.475
                 
ACTIVO NO CORRIENTE                
Créditos por ventas 0.000 0.000 0.000 0.166 0.807 4.173 6.793 4.307
Otros Créditos 0.000 0.000 0.000 0.702 0.636 0.000 0.560 0.400
Inversiones 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.111
Bienes de uso 1,002.018 999.269 1,154.294 1,232.574 1,229.692 1,247.267 1,284.763 1,309.303
Activos intangibles 0.000 56.076 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Gastos de organización 40.280 0.000 60.082 25.409 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 1,042.299 1,055.345 1,214.376 1,258.851 1,231.135 1,251.440 1,292.116 1,314.121
                 
TOTAL DEL ACTIVO 1,309.269 1,348.959 1,480.526 1,524.978 1,480.558 1,470.323 1,451.915 1,481.596
                 
PASIVO CORRIENTE                
Cuentas por pagar 78.598 88.503 114.425 110.010 88.156 95.622 108.602 122.268
Préstamos 234.682 224.796 46.970 249.536 53.928 22.717 7.412 152.644
Deudas sociales y fiscales 27.196 37.395 50.750 49.820 42.967 91.204 61.480 42.824
Otros pasivos 22.517 29.974 32.218 16.771 23.631 28.591 31.087 60.147
TOTAL 362.993 380.667 244.362 426.137 208.681 238.135 208.581 377.883
                 
PASIVO NO CORRIENTE                
Cuentas por pagar 0.000 0.000 1.560 2.425 1.589 1.042 0.656 0.608
Préstamos 0.000 79.880 280.000 50.000 180.000 150.000 150.000 0.000
Deudas sociales y fiscales 0.000 0.000 0.000 2.757 0.776 1.518 1.164 6.448
Otros pasivos 0.000 0.000 29.938 0.000 0.000 3.875 6.775 17.930
TOTAL 0.000 79.880 311.498 55.182 182.365 156.435 158.594 24.986
                 
TOTAL DEL PASIVO 362.993 460.547 555.860 481.319 391.046 394.570 367.176 402.869
                 
PATRIMONIO NETO                
Capital social 992.984 992.984 992.984 992.984 992.984 992.984 992.984  
Ajuste de capital -16.042 -15.283 41.910 91.768 50.675 50.675 50.675  
Reserva legal 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.135 7.483  
Resultados no asignados 0.000 -30.690 -94.513 -115.539 -36.855 -38.985 -59.563  
Resultado del ejercicio -30.666 -58.600 -15.715 74.446 82.708 66.944 93.160  
TOTAL 946.277 888.412 924.666 1,043.659 1,089.512 1,075.753 1,084.739 1,078.727
                 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 1,309.269 1,348.959 1,480.526 1,524.978 1,480.558 1,470.323 1,451.915 1,481.596

ObjetoGráfico Evolución del Patrimonio Neto (1993-1998) - En Millones de $

 

ObjetoGráfico Evolucion del Activo-Pasivo (1993-1998) - En Millones de $

 

Fuentes:
ENRE - Area Análisis Regulatorio Asuntos Especiales
Gráficos Diseño MEPRIV - DNNP