Balance General Edenor S.A.

Balance General (en $ millones, en términos nominales)
  Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
               
ACTIVO CORRIENTE              
Caja y bancos 1.74 3.01 7.71 10.97 5.80 3.07 3.12
Inversiones 9.29 0.04 0.01 0.90 8.17 41.49 69.17
Créditos por ventas 111.63 133.95 152.72 131.52 127.16 133.27 144.25
Otros Créditos 9.53 8.16 7.86 6.45 8.35 6.21 4.48
Materiales 0.69 34.06 32.16 21.37 18.53 15.95 13.81
TOTAL 132.89 179.22 200.46 171.21 168.01 199.98 234.83
               
ACTIVO NO CORRIENTE              
Créditos por ventas 0.00 18.82 16.52 15.00 11.29 9.82 1.18
Otros Créditos 0.00 16.33 13.22 14.27 12.41 14.23 12.24
Inversiones 0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06
Bienes de uso 869.09 874.51 1,002.74 1,126.99 1,186.43 1,250.88 1,302.52
Activos intangibles 24.40 39.73 51.87 51.00 49.99 48.14 44.14
TOTAL 893.49 949.40 1,084.37 1,207.29 1,260.15 1,323.11 1,360.15
               
TOTAL DEL ACTIVO 1,026.38 1,128.63 1,284.83 1,378.50 1,428.16 1,523.09 1,594.98
               
PASIVO CORRIENTE              
Cuentas por pagar 77.16 76.34 80.80 77.80 74.58 80.66 77.47
Préstamos 81.30 227.01 19.37 70.33 69.87 62.55 104.37
Remuneraciones y cargas sociales 28.05 15.20 13.33 13.30 12.38 11.39 10.57
Cargas fiscales 23.67 25.32 35.90 15.51 23.00 41.59 79.48
Otros pasivos 38.23 16.18 43.13 9.11 10.49 17.86 27.89
TOTAL 248.41 360.04 192.54 186.06 190.33 214.05 299.78
               
PASIVO NO CORRIENTE              
Cuentas por pagar 0.00 0.00 1.34 0.49 0.23 3.76 5.46
Préstamos 12.09 20.65 313.96 345.09 322.28 389.21 392.42
Cargas fiscales 0.00 4.48 0.35 1.28 0.26 0.00 0.00
Otros pasivos 0.00 42.68 33.45 20.05 18.81 20.58 21.62
TOTAL 12.09 67.81 349.10 366.91 341.57 413.56 419.50
               
TOTAL DEL PASIVO 260.50 427.85 541.64 552.97 531.90 627.60 719.28
               
PATRIMONIO NETO              
Capital social 831.61 831.61 831.61 831.61 831.61 831.61 831.61
Ajuste de capital (13.47) (12.72) 35.31 77.07 0.00 0.00 0.00
Reserva legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 8.25
Resultados no asignados 0.00 (52.30) (125.05) (129.69) (6.08) (39.68) (46.00)
Resultado del ejercicio (52.26) (65.81) 1.32 46.53 70.73 100.33 81.84
TOTAL 765.88 700.77 743.20 825.53 896.26 895.49 875.70
               
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 1,026.38 1,128.63 1,284.83 1,378.50 1,428.16 1,523.09 1,594.98

ObjetoGráfico Evolución del Patrimonio Neto (1993-1998) - en Millones de $

 

ObjetoGráfico Evolución del Activo-Pasivo (1993-1998) - en Millones de $

 

Fuentes:
ENRE - Area Análisis Regulatorio Asuntos Especiales
Gráficos Diseño MEPRIV - DNNP