Balance General Edelap S.A.

Balance General (en $ millones, en términos nominales)
  Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
  1993 1994 1995 1996 1997 1998
             
ACTIVO CORRIENTE            
Caja y bancos 0.16 0.30 0.25 0.87 0.67 1.30
Inversiones 0.43 0.69 1.24 2.32 0.00 0.80
Créditos por ventas 11.73 13.30 15.62 17.47 18.57 16.94
Otros Créditos 1.50 0.61 1.90 1.55 1.34 9.79
Materiales            
Gastos de organización            
TOTAL 13.82 14.90 19.02 22.22 20.58 28.83
             
ACTIVO NO CORRIENTE            
Créditos por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Otros Créditos 0.39 0.50 0.11 0.28 2.09 0.61
Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42
Bienes de uso 45.84 58.92 313.47 320.42 327.98 332.65
Activos intangibles 16.06 13.94 11.08 7.44 3.79 1.17
Gastos de organización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
TOTAL 62.29 73.35 324.66 328.15 333.86 335.86
             
TOTAL DEL ACTIVO 76.11 88.25 343.68 350.37 354.44 364.69
             
PASIVO CORRIENTE            
Cuentas por pagar 8.70 10.06 8.51 10.05 10.01 10.64
Préstamos 29.59 1.56 2.10 30.54 24.88 36.82
Deudas sociales y fiscales 5.42 4.79 4.21 4.17 4.20 6.48
Otros pasivos 2.11 1.04 4.11 7.23 10.79 10.42
TOTAL 45.81 17.44 18.92 51.99 49.88 64.36
             
PASIVO NO CORRIENTE            
Cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Préstamos 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 20.00
Deudas sociales y fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Otros pasivos 0.94 1.71 2.12 3.36 3.20 1.22
TOTAL 0.94 31.71 32.12 3.36 33.20 21.22
             
TOTAL DEL PASIVO 46.75 49.16 51.04 55.36 83.08 85.58
             
PATRIMONIO NETO            
Capital social 29.74 29.74 283.22 283.22 264.81 264.81
Ajuste de capital 0.02 1.77 3.29 3.29 3.29 3.29
Reserva legal 0.01 0.01 0.39 0.66 1.05 1.16
Resultados no asignados 0.15 (0.51) 0.33 2.88 0.02 0.60
Resultado del ejercicio (0.57) 8.09 5.41 4.96 2.19 9.25
TOTAL 29.36 39.09 292.64 295.01 271.36 279.11
             
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 76.11 88.25 343.68 350.37 354.44 364.69

ObjetoGráfico EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO DE EDELAP (1993-1998) - en Millonoes de $

 

ObjetoGráfico Evolucion del Activo-Pasivo (1993-1998) - en Millones de $

 

Fuentes:
ENRE - Area Análisis Regulatorio Asuntos Especiales
Gráficos Diseño MEPRIV - DNNP