| Balance General (en $, en términos nominales) | ||||||
| Diciembre 1992 | Diciembre 1993 | Diciembre 1994 | Diciembre 1995 | Diciembre 1996 | Diciembre 1997 | |
| ACTIVO | ||||||
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||
| Caja y Bancos | 87.813 | 77.549 | 36.258 | 161.061 | 353.512 | 1.053.586 |
| Inversiones | 17.678.075 | 5.377.814 | 3.015.648 | - | 8.437.072 | 14.541.464 |
| Créditos por ventas | 19.371.176 | 16.294.326 | 18.019.266 | 31.377.431 | 27.483.431 | 30.837.206 |
| Créditos Soc. art. 33 ley 19550 | - | - | 530.489 | - | 7.916.851 | 232.871 |
| Otros créditos | 2.371.396 | 2.634.809 | 3.621.569 | 21.140.028 | 1.593.363 | 1.470.093 |
| Bienes de cambio | 6.425.940 | 3.339.091 | 3.871.969 | 4.767.619 | 4.268.492 | 6.731.073 |
| Activos intangibles | 2.054.797 | 3.891.420 | 3.126.776 | 2.101.777 | 3.544.881 | 3.010.996 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | 47.989.197 | 31.615.009 | 32.221.975 | 59.547.916 | 53.597.602 | 57.877.289 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||
| Otros créditos | - | - | 17.097 | 178.019 | 22.600 | 628.195 |
| Bienes de cambio-materiales y repuetos | 8.565.532 | 9.482.541 | 10.052.466 | 13.158.637 | 13.761.118 | 16.234.874 |
| Inversiones permanentes | - | - | 72.351 | - | 21.547.984 | 23.714.799 |
| Bienes de uso | 447.672.872 | 489.788.539 | 538.079.241 | 630.495.209 | 510.573.713 | 514.135.295 |
| Activos intangibles | 2.054.796 | 4.379.180 | 4.623.249 | 3.882.601 | 3.300.326 | 1.158.391 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | 458.293.200 | 503.650.260 | 552.844.404 | 647.714.466 | 549.205.741 | 555.871.554 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 506.282.397 | 535.265.269 | 585.066.379 | 707.262.382 | 602.803.343 | 613.748.843 |
| PASIVO | ||||||
| PASIVO CORRIENTE | ||||||
| Cuentas por pagar | 10.353.866 | 12.321.391 | 24.186.693 | 28.630.929 | 24.906.384 | 20.136.252 |
| Deudas Soc. art. 33 ley 19550 | 2.677.735 | |||||
| Préstamos bancarios y financieros | 40.820.269 | 21.186.903 | ||||
| Préstamos bancarios | 18.564.331 | 55.105.317 | 45.516.212 | 89.447.650 | ||
| Préstamos financieros | 41.060.493 | 112.625 | 147.388 | 3.240.908 | ||
| Remuneraciones y cargas sociales | 2.947.066 | 3.307.476 | 4.739.053 | 4.136.358 | 3.439.405 | 2.702.620 |
| Cargas fiscales | 3.166.565 | 4.159.868 | 9.734.711 | 7.540.694 | 14.057.389 | 16.860.641 |
| Otras deudas | 220.257 | 207.683 | 127.068 | 126.145 | 318.394 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | 76.092.321 | 75.226.934 | 84.531.740 | 133.123.607 | 83.349.592 | 63.882.545 |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||
| Cuentas por pagar | 39.273.586 | |||||
| Préstamos bancarios y financieros | 145.053.342 | 146.901.242 | ||||
| Préstamos financieros | 79.041.184 | 83.178.621 | 92.281.492 | 139.205.442 | ||
| Préstamos bancarios | - | 34.965.000 | 50.000.000 | 47.759.716 | ||
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | 79.041.184 | 118.143.621 | 142.281.492 | 186.965.158 | 145.053.342 | 186.174.828 |
| SUBTOTAL | 155.133.505 | 193.370.555 | 226.813.232 | 320.088.765 | 228.402.934 | 250.057.373 |
| PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS | 21.708.047 | |||||
| PATRIMONIO NETO | 351.148.892 | 341.894.714 | 358.253.147 | 365.465.570 | 374.400.409 | 363.691.470 |
| TOTAL | 506.282.397 | 535.265.269 | 585.066.379 | 707.262.382 | 602.803.343 | 613.748.843 |

Fuentes: Informes
Anuales Central Costanera 1992 -1997
Gráficos: Diseño Mepriv - DNNP