Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones. "SEGBA" - Ejercicio 1997.
UNIDAD PRIVATIZACION 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997
DE MODO MES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NEGOCIO     TESORO OTROS CONCP. ANSES RESCATE A 1997
SEGBA              
CENTRAL COSTANERA VENTA 60% MAYO 92 63.084.700,00 0,00 27.036.300,00 0,00 90.121.000,00
CENTRAL COSTANERA VENTA 30% ACC DICIEMBRE 93 92.894.960,00 0,00 0,00 0,00 92.894.960,00
CENTRAL DOCK SUD VENTA 90% SETIEMBRE 92 17.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00
CENTRAL P. DE MENDOZA VENTA 90% SETIEMBRE 92 5.985.000,00 0,00 2.565.000,00 0,00 8.550.000,00
CENTRAL PUERTO VENTA 60% ABRIL 92 64.509.900,00 0,00 27.647.100,00 0,00 92.157.000,00
CENTRAL PUERTO VENTA 30% ACC NOVIEMBRE 93 127.366.130,00 0,00 0,00 0,00 127.366.130,00
EDENOR VENTA 51% AGOSTO 92 21.000.000,00 0,00 9.000.000,00 743.246.900,00 773.246.900,00
EDENOR FIDEICOMISO AGOSTO 93 333.111.990,00 3.748.600,00 129.563.750,00 0,00 466.424.340,00
EDELAP VENTA 51% DICIEMBRE 92 41.705.760,00 0,00 17.812.770,00 152.651.230,00 212.169.760,00
EDESUR VENTA 100% DICIEMBRE'95 21.000.000,00 0,00 9.000.000,00 893.609.780,00 923.609.780,00
EDESUR FIDEICOMISO AGOSTO 93 469.666.180,00 6.765.590,00 177.889.150,00 0,00 654.320.920,00
TOTAL SEGBA     1.257.824.620,00 10.514.190,00 408.014.070,00 1.789.507.910,00 3.465.860.790,00
TOTAL DE APLICACIONES 5.741.448.032,54 2.536.314.838,06 3.444.846.676,71 17.398.571.700,00 29.121.181.247,31

ObjetoGráfico Participación de Segba en el Total de Aplicaciones hasta 1997.

ObjetoGráfico Aplicaciones de los Ingresos de Segba hasta 1997.

Fuente: CGN - Cuenta de Inversión 1997
Diseño de Gráficos: "Memoria de  las Privatizaciones" - DNNP