GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO N° DE REGISTRO EN LA IGJ: 67062
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
En moneda constante (pesos) del 31 de diciembre de 1992
               

ANEXO VI

  MONTOS EN MONEDA EXTRANJERA   MONTOS EN MONEDA ARGENTINA
  DIVISA CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL TIPO DE CAMBIO CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL 31/12/92
                 
ACTIVO
Caja y Bcos                
Fdo.p/Pagos U$S 27,955.00   27,955.00 0.998 27,899.09 - 27,899.09
  Fs Ss 50.00   50.00 0.682432 34.12 - 34.12
  Guaraníes 9,200.00   9,200.00 0.000605 5.56 - 5.56
            27,938.77 - 27,938.77
 
Bancos U$S 5,116.99   5,116.99 0.998 5,106.76 - 5,106.76
 
Inversiones
Bonex 84 U$S 10,146,393.00   10,146,393.00 0.998 10,126,100.21 - 10,126,100.21
Bonex 87 U$S 13,659,023.62   13,659,023.62 0.998 13,631,705.57 - 13,631,705.57
Bonex 89 U$S 21,336,953.40   21,336,953.40 0.998 21,294,279.49 - 21,294,279.49
Ob.Neg.SM Tabacal U$S 2,338,465.00   2,338,465.00 0.998 2,310,450.19 - 2,310,450.19
Bonos Indepencia U$S 40,452.56   40,452.56 0.998 40,371.66 - 40,371.66
Tít. Públicos - Gra. U$S - 9,122,981.80 9,122,981.80 0.998   9,104,735.84 9,104,735.84
Invers.en el Exterior U$S 4,686,755.18   4,686,755.18 0.998 4,677,381.67 - 4,677,381.67
Plazos Fijos U$S 4,543,206.00   4,543,206.00 0.998 4,534,119.64 - 4,534,119.64
Menos:                
Int.a devengar           -6,815.16 - -6,815.16
            56,607,593.27 9,104,735.84 65,712,329.11
 
Créditos
Por ventas U$S 2,525,386.00   2,525,386.00 0.998 2,520,335.22 - 2,520,335.22
 
TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA           59,160,974.02 9,104,735.84 68,265,709.86
 
PASIVO
Cuentas a pagar
 
Obligaciones a pagar sin garantía real U$S 29,675,297.97 13,066,520.33 42,741,818.30 0.999 29,645,622.67 13,053,453.82 42,699,076.49
  LE 1,418,867.91   1,418,867.91 1.513500 2,147,456.58 0.00 2,147,456.58
  YEN 135,933,108.59 287,320,722.72 423,253,831.31 0.008039 1,092,766.26 2,309,771.29 3,402,537.55
Deudas Consolidación Ley 23.982 U$S   12,720,195.00 12,720,195.00 0.999   12,707,474.81 12,707,474.81
Menos:                
gastos documentados a devengar           -1,357,224.86 -1,525,498.51 -2,882,723.37
            31,528,620.65 26,545,201.41 58,073,822.06
 
Préstamos
Bancarios U$S 37,001,843.37 178,375,591.84 215,377,435.21 0.999 36,964,841.52 178,197,216.20 215,162,057.72
  LE 1,112,151.74 5,361,374.09 6,473,525.83 1.513500 1,683,241.66 8,114,439.68 9,797,681.34
  FsSs 211,505.69 1,019,610.11 1,231,115.80 0.184360 38,993.19 187,975.32 226,968.51
  DM 505,983.62 2,439,206.51 2,945,190.13 0.619680 313,547.95 1,511,527.49 1,825,075.44
                 
Menos:
gastos documentados a devengar           -22,991,033.19 -104,736,928.94 -127,727,962.13
            16,009,591.13 83,274,229.75 99,283,820.88
 
Financieros U$S 202,127,816.30 1,105,434,211.41 1,307,562,027.71 0.999 201,925,687.64 1,104,328,777.20 1,306,254,464.84
  CHAust 1,609,261.56 6,119,727.13 7,728,988.69 0.088322 142,133.20 540,506.54 682,639.74
  Florin 302,968,466.05 1,397,807,804.33 1,700,776,270.38 0.552347 167,343,723.32 772,074,947.30 939,418,670.62
  DM 10,703,824.68 1,914,920.28 12,618,744.96 0.619680 6,632,946.08 1,186,637.80 7,819,583.88
  Dolcan 663,811.28 1,732,434.46 2,396,245.74 0.786020 521,768.94 1,361,728.13 1,883,497.07
  FsSs 2,868,363.89 8,671,991.79 11,540,355.68 0.685100 1,965,116.10 5,941,181.57 7,906,297.67
  YEN 1,150,766,737.15 4,031,441,929.34 5,182,208,666.49 0.008039 9,251,013.90 32,408,761.67 41,659,775.57
  UC 4,426,333.44 37,319,745.70 41,746,079.14 1.000000 4,426,333.44 37,319,745.70 41,746,079.14
  FsSs 392,708.72 1,494,204.71 1,886,913.43 0.184360 72,399.78 275,471.58 347,871.36
  Florin B 8,136,046.53 98,128,080.76 106,264,127.29 0.030090 244,813.64 2,952,673.95 3,197,487.59
  LE 937,120.10 8,067,256.83 9,004,376.93 1.513150 1,418,003.28 12,206,969.68 13,624,972.96
  Liras 3,344,780.06 756,504,076.25 759,848,856.31 0.000682 22,741.14 515,935.78 538,676.92
  Pesetas - 330,087,179.00 330,087,179.00 0.008770 0.00 2,894,864.55 2,894,864.55
                 
Menos:
Gastos documentados a devengar           -122,502,377.38 -436,598,957.38 -559,101,334.76
            271,464,303.08 1,537,409,244.07 1,808,873,547.15
 
TOTAL PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA           319,002,514.86 1,647,228,675.23 1,966,231,190.09