Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones de Gas del Estado. Ej. 1997. 
UNIDAD PRIVATIZACION 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997
DE MODO MES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NEGOCIO     TESORO OTROS CONCP. ANSES RESCATE A 1997
GAS DEL ESTADO              
TRANSP GAS DEL SUR VENTA 70% DICIEMBRE 92 206.005.200,00 990.200,00 13.680.060,00 0,00 220.675.460,00
TRANSP GAS DEL NORTE  VENTA 70% DICIEMBRE 92 125.793.140,00 0,00 0,00 0,00 125.793.140,00
DIST GAS METROPOLITANA VENTA 70% DICIEMBRE 92 130.793.000,00 11.765.800,00 37.297.600,00 0,00 179.856.400,00
DIST GAS BSAS NORTE VENTA 70% DICIEMBRE 92 50.000.000,00 13.949.040,00 41.856.820,00 0,00 105.805.860,00
DIST GAS PAMPEANA VENTA 70% DICIEMBRE 92 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
DIST GAS LITORAL VENTA 90% DICIEMBRE 92 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
DIST GAS CENTRO VENTA 90% DICIEMBRE 92 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
DIST GAS CUYANA SA VENTA 60% DICIEMBRE 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIST GAS NOROESTE SA VENTA 90% DICIEMBRE 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIST GAS DEL SUR SA VENTA 90% DICIEMBRE 92 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
RESCATE DE DEUDA PÚBLICA   DICIEMBRE 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
METROGAS SA VENTA DE ACCIONES ENERO 97 5.107.818,39 851.303,06 2.553.909,19 0,00 8.513.030,64
TOTAL GAS DEL ESTADO     739.922.838,39 70.332.663,06 185.388.389,19 2.029.372.740,00 3.025.016.630,64
TOTAL DE APLICACIONES 5.741.448.032,54 2.536.314.838,06 3.444.846.676,71 17.398.571.700,00 29.121.181.247,31

ObjetoGráfico Aplicaciones de Fondos Hasta 1997 de la Priv. de Gas del Estado.

ObjetoGráfico Aplicaciones de Fondos Hasta 1997 de la Priv. de Gas del Estado.


 

Fuente: Contaduría General de la Nación
* Diseño de Gráficos: "Memoria de las Privatizaciones"