Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL)
Ingresos y Aplicaciones

 

Aplicaciones de Fondos por la Privatizació de ENTEL - Ejercicio 1997
UNIDAD PRIVATIZACION 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997
DE MODO MES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NEGOCIO     TESORO OTROS CONCP. ANSES RESCATE A 1997
ENTEL              
ENTEL NORTE TELECOM NOVIEMBRE 90 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
ENTEL SUR TELEFONICA NOVIEMBRE 90 114.000.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000.000,00
ENTEL SUR TÍTULOS   0,00 0,00 0,00 2.777.926.600,00 2.777.926.600,00
ENTEL NORTE TÍTULOS   0,00 0,00 0,00 2.371.908.500,00 2.371.908.500,00
ENTEL SUR ANTICIPO 1 SETIEMBRE 91 0,00 213.877.010,00 86.122.990,00 0,00 300.000.000,00
ENTEL SUR NORTE DIVIDENDOS DICIEMBRE 91 22.609.000,00 0,00 0,00 0,00 22.609.000,00
ENTEL SUR VENTA DE ACCIONES NOVIEMBRE 91 128.522.000,00 471.562.600,00 238.000.000,00 0,00 838.084.600,00
ENTEL NORTE ANTICIPO 2   297.371.500,00 2.628.500,00 0,00 0,00 300.000.000,00
ENTEL NORTE TELECOM 1992 860.467.070,00 0,00 368.771.600,00 0,00 1.229.238.670,00
ENTEL SUR TELEFONICA 1992 558.130,00 0,00 239.200,00 0,00 797.330,00
ENTEL NORTE VTA. ACC P P P 1993 3.778.720,00 0,00 0,00 0,00 3.778.720,00
ENTEL SUR VTA. ACC P P P 1993 3.325.820,00 0,00 0,00 0,00 3.325.820,00
TOTAL ENTEL     1.530.632.240,00 688.068.110,00 693.133.790,00 5.149.835.100,00 8.061.669.240,00
TOTAL DE APLICACIONES 5.741.448.032,54 2.536.314.838,06 3.444.846.676,71 17.398.571.700,00 29.121.181.247,31

 

Fuente: Contaduría General de la Nación