Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado
Ingresos y Aplicaciones de Fondos de la Privatización

 

Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones - 1997

 


 
Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones. "AEROLINEAS ARGENTINAS" - Ejercicio 1997.
UNIDAD PRIVATIZACION 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997
DE MODO MES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NEGOCIO     TESORO OTROS CONCP. ANSES RESCATE A 1997
AEROLINEAS ARGENTINAS              
AEROLINEAS ARGENTINAS VENTA NOVIEMBRE 91 45.405.100,00 46.455.000,00 0,00 1.844.742.900,00 1.936.603.000,00
AEROLINEAS ARGENTINAS   1992 15.070.700,00 0,00 5.110.100,00 142.656.700,00 162.837.500,00
AEROLINEAS ARGENTINAS VENTA 1991 0,00 0,00 0,00 12.584.000,00 12.584.000,00
AEROLINEAS ARGENTINAS VENTA 1990 131.673.000,00 0,00 0,00 0,00 131.673.000,00
TOTAL AEROLINEAS ARGENTINAS   192.148.800,00 46.455.000,00 5.110.100,00 1.999.983.600,00 2.243.697.500,00
TOTAL DE APLICACIONES 5.741.448.032,54 2.536.314.838,06 3.444.846.676,71 17.398.571.700,00 29.121.181.247,31

ObjetoGráfico Aplicaciones de Fondos de Aerolineas Argentinas sobre el Total General hasta 1997.

ObjetoGráfico Aplicaciones de Fondos hasta 1997 de la Priv. de Aerolineas Argentinas.


 

Fuente: Cuenta de Inversión 1997 - CGN 
Diseño de Gráficos: MEPRIV (DNNP)