AGUAS ARGENTINAS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIOS 1993/2002



 
  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 2002
Ingresos Netos por Servicios  168157  304980  360779  377157  419998  436722  510598  514246  566037 735832
Gastos de explotación  (125564)  (183570)  (151916)  (155507)  (155900)  (169497)  (179848)  (188660)  (214988) (361738)
Utilidad Bruta 42593  121410  208863  221650  264098  267225  331110  325586  351049 374094
Gastos de comercialización  (31457)  (47649)  (81667)  (74488)  (96684)  (77636)  (88787)  (85009)  (87127) (132484)
Gastos de administración  (17799)  (24427)  (51844)  (58844)  (60904)  (69787)  (75221)  (75943)  (81382) (143081)
Otros egresos netos  (15661)  (23801)  (21471)  (24965)  (35812)  (49983)  (45998)  (10127)  (26078) (24781)
Resultados financ. Y por Tenencia  (1611)  . . . . . . . . .
Generados por activos . (1589) 8970  18968  18390  22436  23520  24310 23675 (163832)
Generados por pasivos  2510  (9294)  (24069)  (31352)  (42210)  (52468)  (57703  (63070) (742642)
Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las activos (23936)  50045  92156  121114  117067 (832726)
Impuesto a los activos  (625)  (13500)  (30037)  (36053)  (43188) .
Utilidad Neta del Ejercicio (24560)  26454  53557  58252  57736  36545  62119  85061  73879 (832726)

Fuentes:  Memorias y Balances de Aguas Argentinas S.A. (1993-2002)