Ingresos por Privatizaciones - Ejercicio 1995 (en Miles de $) | ||||||||||||||||
PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTALES | |||||||||||||
UNIDAD | EJERCICIOS | INGRESOS EN EFECTIVO | RESCATE DEUDA PUBLICA | VARIOS | ||||||||||||
DE | MODO | MES | ANTERIORES | POR | PARTICIPACION | DEUDA | 1_Dep. Fideicomiso - 2_Compensación - 3_Pmo. ANSeS | TOTAL | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||||
NEGOCIO | PRIVATIZACION | INTERES | TOTAL | ACCIONARIA | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | DOCUMENTADA | 1995 | FUTUROS | GENERAL | |||||
HIDRONOR | ||||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 524,773.50 | 524,773.50 | ||||||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 252,475.20 | 252,475.20 | ||||||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 760,596.70 | 760,596.70 | ||||||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 872,097.20 | 75,506.80 | 75,506.80 | 75,506.80 | 947,604.00 | |||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||||||||
HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 134,610.13 | 134,610.13 | 90,983.87 | 90,983.87 | 225,594.00 | 225,594.00 | ||||||||
TOTAL HIDRONOR | 2,418,042.60 | 134,610.13 | 0.00 | 134,610.13 | 0.00 | 166,490.67 | 0.00 | 166,490.67 | 301,100.80 | 2,719,143.40 | ||||||
TOTAL DE INGRESOS | 29,203,900.40 | 1,182,248.62 | 0.00 | 1,182,248.62 | 0.00 | 185,489.54 | 0.00 | 185,489.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367,738.16 | 0.00 | 30,571,638.56 |
Fuente : Cuenta de Inversión 1995 - CGN
Diseño de Gráfico : "Memoria de las
Privatizaciones" - DNNP