Ingresos por Privatizaciones - "HIDRONOR" - Ejercicios 1994 (en Miles de $) | ||||||||||||||||
PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTALES | |||||||||||||
UNIDAD DE NEGOCIO | EJERCICIOS | INGRESOS EN EFECTIVO | PARTICIPACIÓN | RESCATE DEUDA PUBLICA | DEUDA | VARIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||||||
MODO | MES | ANTERIORES | POR PRIVATIZ. | INTERES | TOTAL | ACCIONARIA | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | DOCUMENTADA | 1)Dep. Fideicomiso - 2) Compensación - 3)Pmo. ANSeS | TOTAL | 1994 | FUTUROS | GENERAL | |
HIDRONOR | ||||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 540,138.90 | -15,365.40 | -15,365.40 | -15,365.40 | 524,773.50 | |||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 222,422.20 | 30,053.00 | 30,053.00 | 30,053.00 | 252,475.20 | |||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 676,985.60 | 83,611.10 | 83,611.10 | 83,611.10 | 760,596.70 | |||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE 93 | 663,040.40 | 209,056.80 | 209,056.80 | 209,056.80 | 872,097.20 | |||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||||||
TOTAL | 2,102,587.10 | 91,711.10 | 91,711.10 | 223,744.40 | 223,744.40 | 223,744.40 | 315,455.50 | 2,418,042.60 | ||||||||
TOTAL DE INGRESOS | 27,748,971.80 | 360,245.10 | 0.00 | 360,245.10 | 2,272.70 | 299,889.60 | 0.00 | 299,889.60 | 0.00 | 259,257.60 | 561,419.90 | 921,665.00 | 533,263.60 | 29,203,900.40 |
Fuente : Cuenta de Inversión 1994 - CGN
Diseño de Gráfico : "Memoria de las
Privatizaciones" - DNNP