INGRESOS POR PRIVATIZACIONES DE HIDRONOR - EJERCICIO 1993 (en Miles de $) | |||||||||||||||||
Unidad de Negocio | Privatización | Ejercicios Anteriores | Efectivo | Otros Conceptos | Totales | ||||||||||||
Modo | Mes | Ingresos en Efectivo | Participación accionaria | Rescate Deuda Pública | Deuda Documentada | Varios | Total | Ejercicio 1993 | Ejercicios Futuros | Total General | |||||||
Por Privat. | Interes | Total | Principal | Intereses | Total | 1) Dep. Fidecomiso. 2) Compen. 3)Pmo. ANSeS. | |||||||||||
Hidronor | |||||||||||||||||
Hidroeléctrica alicura | Venta 59% | Ago. 93 | 48,000.00 | 48,000.00 | 117,665.55 | 189,373.40 | 1,000.00 | 190,373.40 | 184,100.00 | 492,138.95 | 540,138.95 | 540,138.95 | |||||
Hidr. Cerros Colorados | Venta 59% | Ago. 93 | 27,000.00 | 27,000.00 | 48,009.87 | 54,902.31 | 400.00 | 55,302.31 | 92,110.00 | 195,422.18 | 222,422.18 | 222,422.18 | |||||
Hidroeléctrica El Chocón | Venta 59% | Ago. 93 | 87,000.00 | 87,000.00 | 148,037.78 | 87,436.65 | 87,436.65 | 270,900.00 | 83,611.15 | 1 | 589,985.58 | 676,985.58 | 676,985.58 | ||||
Hidr. Piedra del Águila | Venta 59% | Dic. 93 | 100,000.00 | 100,000.00 | 79,870.06 | 245,900.00 | 245,900.00 | 237,270.35 | 563,040.41 | 663,040.41 | 663,040.41 | ||||||
TOTAL HIDRONOR | 262,000.00 | 262,000.00 | 393,583.26 | 577,612.36 | 1,400.00 | 579,012.36 | 784,380.35 | 83,611.15 | 1 | 1,840,587.12 | 2,102,587.12 | 2,102,587.12 | |||||
TOTAL DE INGRESOS | 16,227,572.89 | 4,217,759.05 | 11,004.86 | 4,228,763.91 | 4,568,189.19 | 929,795.15 | 2,800.00 | 932,595.15 | 789,375.29 | 1,002,475.83 | 7,292,635.46 | 11,521,399.37 | 535,414.91 | 28,284,387.17 |
Fuente : Cuenta de Inversión 1993 - CGN
Diseño de Gráfico : "Memoria de las
Privatizaciones" - DNNP