Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones. - "HIDRONOR" - Ejercicio 1996. (En Miles de $) | |||||||||||||||
UNIDAD | PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | ||||||||||||
DE | MODO | MES | EJERCICIO | TESORO NACIONAL | OTROS | PREV. TES. | PROVINCIAS | INTERESES | ANSES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | TOTAL |
NEGOCIO | ANTERIOR | EJERCICIO 1996 | CONCEPTOS | PREV. PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1996 | FUTUROS | GENERAL | |||||
HIDRONOR | |||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 524,773.50 | 524,773.50 | 524,773.50 | ||||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 252,475.50 | 252,475.50 | 252,475.50 | ||||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 760,596.70 | 760,596.70 | 760,596.70 | ||||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 75,506.80 | 872,095.90 | 872,095.90 | 947,602.70 | |||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |||||||||||
HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 225,594.00 | 0.00 | 0.00 | 225,594.00 | |||||||||
TOTAL HIDRONOR | 301,100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,041.60 | 0.00 | 0.00 | 2,418,041.60 | 2,719,142.40 | ||
TOTAL DE INGRESOS | 1,440,802.86 | 176,751.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,540.33 | 254,291.69 | 29,130,835.70 | 0.00 | 0.00 | 29,130,835.70 | 30,825,930.25 |
Fuente : Cuenta de Inversión 1996 - CGN
Diseño de Gráfico : "Memoria de las
Privatizaciones" - DNNP