Aplicaciones de Fondo por Privatizaciones. - "HIDRONOR" - Ejercicio 1995. (en Miles de Dolares) | |||||||||||||||
UNIDAD | PRIVATIZACION | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | TOTAL | |||||||||||
DE | MODO | MES | EJERCICIO | TESORO NACIONAL | OTROS | PREV. TES. | PROVINCIAS | INTERESES | ANSES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |
NEGOCIO | ANTERIOR | EJERCICIO 1995 | CONCEPTOS | PREV. PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1995 | FUTUROS | GENERAL | |||||
HIDRONOR | |||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 48,000.00 | 476,773.50 | 476,773.50 | 524,773.50 | |||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 27,000.00 | 225,475.50 | 225,475.50 | 252,475.50 | |||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 170,611.10 | 589,985.60 | 589,985.60 | 760,596.70 | |||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 100,000.00 | 772,095.90 | 75,506.80 | 847,602.70 | 947,602.70 | ||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | 4,100.00 | 4,100.00 | ||||||||||||
HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 93,790.41 | 40,819.72 | 134,610.13 | 90,983.87 | 90,983.87 | 225,594.00 | |||||||
TOTAL HIDRONOR | 353,711.10 | 93,790.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,819.72 | 134,610.13 | 2,064,330.50 | 166,490.67 | 0.00 | 2,230,821.17 | 2,719,142.40 | ||
TOTAL DE INGRESOS | 4,822,134.20 | 920,990.94 | 0.00 | 0.00 | 13,949.04 | 0.00 | 247,308.64 | 1,182,248.62 | 24,381,766.20 | 185,489.54 | 0.00 | 24,567,255.74 | 30,571,638.56 |
Fuente : Cuenta de Inversión 1995 - CGN
Diseño de Gráfico : "Memoria de las
Privatizaciones" - DNNP