Aplicaciones de Fondos por Privatizaciones DE HIDRONOR - Ej. 1994 (en Miles de $) | |||||||||||||||
PRIVATIZACIÓN | EFECTIVO | OTROS CONCEPTOS | |||||||||||||
UNIDAD DE NEGOCIO | EJERCICIO | TESORO | OTROS | *PREV. | PCIAS. | INTERESES | ANsES | TOTAL | EJERCICIOS | EJERCICIO | EJERCICIOS | TOTAL | |||
MODO | MES | ANTERIOR | NACIONAL | CONCEPTOS | **PREV.PCIAS. | PAGADOS | 30% | ANTERIORES | 1994 | FUTUROS | TOTAL | GENERAL | |||
EJERCICIO 1994 | |||||||||||||||
HIDRONOR | |||||||||||||||
HIDROELECTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 48,000.00 | 492,138.90 | -15,365.40 | ||||||||||
HIDROCERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 27,000.00 | 195,422.50 | 30,053.00 | ||||||||||
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 87,000.00 | 58,527.80 | 25,083.30 | 83,611.10 | 589,985.60 | ||||||||
HID. PIEDRA DEL AGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE 93 | 100,000.00 | 563,040.10 | 209,055.80 | ||||||||||
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | SEPTIEMBRE 94 | 2,797.20 | 1,202.80 | 4,000.00 | ||||||||||
HID. RIO HONDO | VENTA 98% | DICIEMBRE 94 | 2,905.30 | 1,194.70 | 4,100.00 | ||||||||||
HID. AMEGHINO | |||||||||||||||
TOTAL HIDRONOR | 262,000.00 | 64,230.30 | 27,480.80 | 91,711.10 | 1,840,587.10 | 223,743.40 | 2,064,330.50 | 2,418,041.60 | |||||||
TOTAL DE APLICACIONES | 4,461,888.90 | 174,051.60 | 19,500.00 | 0.00 | 12,756.00 | 0.00 | 173,437.50 | 379,745.10 | 23,287,083.20 | 541,919.60 | 533,263.60 | 24,362,266.40 | 29,203,900.40 |
Fuente : Cuenta de Inversión 1994 - CGN
Diseño de Gráfico : "Memoria de las
Privatizaciones" - DNNP