APLICACIONES DE FONDOS POR PRIVATIZACIONES DE HIDRONOR - EJERCICIO 1993 (en Miles de Pesos) | |||||||||||||||
Unidad de Negocio | Privatización | Efectivo | Otros Conceptos | Total General | |||||||||||
Modo | Mes | Ejercicio Anterior | Tesoro Nacional Ej. 1993 | Otros Conceptos | * Prev. Tes. ** Prev. Pcias. | Pcias | Intereses Pagados | ANSeS 30% | Total | Ejercicios Anteriores | Ejercicio 1993 | Ejercicios Futuros | Total | ||
Hidronor | 0.00 | ||||||||||||||
Hidroeléctrica Alicura | Venta 59% | Ago. 93 | 33,600.00 | 14,400.00 | 48,000.00 | 492,138.95 | 492,138.95 | 540,138.95 | |||||||
Hidr. Cerros Colorados | Venta 59% | Ago. 93 | 18,900.00 | 8,100.00 | 27,000.00 | 195,422.18 | 195,422.18 | 222,422.18 | |||||||
Hidr. El Chocón | Venta 59% | Ago. 93 | 60,900.00 | 26,100.00 | 87,000.00 | 589,985.58 | 589,985.58 | 676,985.58 | |||||||
Hidr. Piedra del Águila | Venta 59% | Dic. 93 | 70,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | 563,040.41 | 563,040.41 | 663,040.41 | |||||||
TOTAL HIDRONOR | 183,400.00 | 78,600.00 | 262,000.00 | 0.00 | 1,840,587.12 | 0.00 | 1,840,587.12 | 2,102,587.12 | |||||||
TOTAL APLICACIONES | 5,553,540.55 | 1,133,699.73 | 86,070.01 | 1,121,560.66 | 11,004.86 | 1,876,445.41 | 4,228,780.67 | 10,674,032.34 | 7,292,618.70 | 535,414.91 | 18,502,065.95 | 28,284,387.17 |
Fuente : Cuenta de Inversión 1993 - CGN
Diseño de Gráfico : "Memoria de las
Privatizaciones" - DNNP