Producción Hidroeléctrica Tucumán S.A.

Generación de Energía 1997

Centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.

La generación de energía en el año 1997 estuvo determinada en general, por un buen primer trimestre y conservando valores de generación similares a la media histórica para el resto del año.

El cuadro siguiente muestra el detalle de la generación comparada de 1997 con el promedio histórico:
 

  El Cadillal Escaba Pueblo Viejo
  1997  prom. hist 1997 prom. hist. 1997 prom. hist.
Meses Mwh Mwh Mwh Mwh Mwh Mwh
Enero 7.701,6 4.677,4 9.414,5  6.080,5  4.931,8  5.316,9
Febrero 7.200,5  5.014,5 9.332,4  6.158,1  6.098,7 5.440,6
Marzo 8.372,1 6.007,3 9.944,3 7.832,1  5.762,3 5.729,9
Abril 4.820,6 4.938,2 6.414,7 7.313,5 5.033,6 4.807,8
Mayo 2.422,9 3.430,4 3.352,7  5.270,7  4.221,6 3.567,3
Junio 2.838,3  3.151,6 2.663,5 4.336,1 3.040,4 2.368,8
Julio 2.944,7 3.394,4  3.355,0 4.082,2  2.572,5 2.059,1
Agosto 2.966,9 3.327,7  3.676,6 3.954,7  2.318,6 1.769,5
Setiembre 3.412,9 3.444,4 4.485,6  4.112,3  1.644,1 1.627,2
Octubre 4.043,8 3.633,0 4.863,1 4.784,5  1.870,9 1.739,0
Noviembre 2.804,2 3.396,6 4.267,2 5.148,3  2.978,8 2.304,1
Diciembre 2.335,7 3.662,1 2.790,5 5.578, 4  4.349,9 3.825,8
  51.864,2 48.077,6 64.560,1 64.651,4  44.823,2 40.556,0

 


 

Transacciones económicas

La generación antes detallada dio lugar a la siguiente facturación:
 

Meses Venta energía (Mwh) Venta energía $ Venta Potencia $ Total Monómico Liquidación Venta
Enero  22.047,9  469.503  122.872  592.375  26,87  541.105
Febrero  22.631,6  396.424  122.769  519.193  22,94  464.022
Marzo  24.078,7  413.253  112.322  525.575  21,83  471.016
Abril  16.268,9  321.011  110.963  431.974  26,55  384.323
Mayo  9.997,2  246.320  69.718  316.038  31,61  273.698
Junio  8.542,2  166.446  54.785  221.231  25,90  180.675
Julio  8.872,2  151.435  58.743  210.178  23,69  170.174
Agosto  8.962,1  138.987  51.396  190.383  21,24  143.655
Setiembre  9.542,6  130.442  56.985  187.427  19,64  143.376
Octubre  10.777,8  145.224  64.597 209.821  209.821 19,47 166.866
Noviembre  10.050,2  140.821  56.033  196.854  19,59  155.110
Diciembre  .476,1  124.640  59.682  184.322  19,45  146.685
  161.247,5  2.844.506  940.865  3.785.371  23,48  3.240.705


 

Generación de Energía 1998

Centrales El Cadillal. Escaba y Pueblo Viejo.

El cuadro siguiente muestra el detalle de la generación comparada de 1998 con el promedio histórico.
 

  El Cadillal Escaba Pueblo Viejo
  1998 prom hist. 1998 Prom hist. 1998 prom hist.
Meses  MWh MWh MWh MWh MWh MWh
Enero  2.124.5 4.677,4 4.951.3 6.080,5 4.724.3 5.316,9
Febrero  478.3 5.014,5 4.950.7 6.158,1 7.444.3 5.440,6
Marzo  0 6.007,3 10.673.3 7.832,1 7.613.2 5.729,9
Abril  0 4.938.2 11.288.1 7.313,5 7.453.5 4.807,8
Mayo  2.807.7 3.430,4 10.717.6 5.270,7 6.754.8 3.567.3
Junio  3.054.3 3.151,6 6.711.5 4.336,1 4.179.4 2.368,8
Julio  2.925.2 3.394,4 7.229.7 4.082,2 2.641.0 2.059,1
Agosto  3.208.1 3.327,7 4.889.2 3.954,7 2.440.0 1.769,5
Setiembre  3.316.3 3.444,4 4.746.5 4.112,3 1.956.1 1.627,2
Octubre  4.741.1 3.633,0 5.155.3 4.784,5 1.993.8 1.739,0
Noviembre  5.957.3 3.396,6 6.052.7 5.148,3 3.958.9 2.304,1
Diciembre  2.983.4 3.662,1 4.848.4 5.578,4 3.685.9 3.825,8
  31 .596.2 48.077,6 82.214.3 64.651,4 54.845.2 40.556

 


 

Transacciones económicas

La generación antes detallada dio lugar a la siguiente facturación:

Ingresos por facturación durante 1998 $ 3.987.000 (con un precio monómico promedio de $ 21,25) que representó un incremento con relación a la facturación anual de 1997 que fue de $ 3.240.000 (con un precio monómico promedio anual de $ 23,48).

Fuente: Memorias y Balances Hidroeléctrica Tucumán S.A.(1996/1998).