Producción Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

Generación de Energía 1996 Central Hidráulica Río Hondo y Central Los Quiroga:

La generación de energía en el año 1996 se vio notoriamente disminuida por la escasez de agua en el embalse, hecho registrado fundamentalmente en el primer semestre.

Durante ese período la prioridad fue recuperar el nivel del embalse, por lo que hubo que parar la central en enero durante 10 días y empuntar un grupo para tener mejor rendimiento. En el segundo trimestre también debió pararse un grupo durante casi todo el período.

En el mes de octubre el grupo RHO 2 tuvo una indisponibilidad elevada por rotura de pala de rueda Kaplan desde el 2 de octubre al 4 de noviembre, tiempo que duró la reparación.

El cuadro siguiente muestra el detalle de la generación comparada de los años 1995 y 1996.
 

Meses  R.H. 1995 R.H. 1996 L.O. 1995 LO. 1996
Enero  7.444,8 3.223,2 733,2 293,4
Febrero  9.662,6 5.398,3 793,2 695.1
Marzo  10.917,6 5.345,6 903,8 639,5
Abril 10.298,4 4.878,7 1.189,0 396,1
Mayo  11.757,6 2.387,4 280,0  
Junio  11.335,2 4.835,3 759,0 554.2
Julio  10.970,4 10.514,5 1.298,3 1.188,9
Agosto  10.754.4 11.376,6 1.302,7 1.381,9
Setiembre  9.999,6 10.776,9 1.170,7 1.137,6
Octubre  10.106,7 5.734,1 1.102,1 957,2
Noviembre  5.557,8 9.746,9 1.148,9 943,2
Diciembre  4.888,2 10.687,7 777,2 1.199,8
Totales  113.693,3 84.905,2 11.458,1 9.386,9

 


 

Transacciones económicas

La generación antes detallada dio lugar a la siguiente facturación:
 

Meses  Venta energía Mwh) Venta energía $ Venta pot. $ Total  Monómico  Liquidación venta
Enero  3.519  72.552  19.738  92.290  26,22  76.871
Febrero  6.093,6  122.495  34.857  157.352  25,82 140.272
30,03  5.984,4  148.409  31.305  179.714    161.833
Abril  5.244,7  104.538  26.758  131.296  25,03  112.867
Mayo  2.452,0  53.999  13.351  67.350  27,47  52.225
Junio  5.393,8  182.279  25.338  207.617  38,49  190.415
Julio  11.703,4  394.094  63.936  458.030  39,14  438.166
Agosto  12.758,6  269.964  66.914  336.878  26,4  313.889
Setiembre  11.880,7  225.961  64.546  290.507  24,45  268.850
Octubre  6.696,5  122.138  39.241  161.379  24,10  140.935
Noviembre  10.656,6  181.615  58.445  240.060  22,53  215.040
Diciembre  11.856,8  199.902  61.738  261.640  22.07  235.331
Totales  94.239.9  2.077.946  506.167  2.584.113  27,65  2.346.694

 


 

Generación de Energía 1997 Central Hidráulica Río Hondo y Central Los Quiroga:

La generación de energía en el año 1997 estuvo determinada por un primer trimestre durante el cual todos los equipos estuvieron en funcionamiento aunque con detenciones sobre todo en Febrero, Abril y Mayo. En el segundo semestre del año hubo una buena generación en Julio y a partir de ese momento y hasta el final del año no se contó con la generación de la unidad 2 de la central Río Hondo; la cual estuvo detenida debido al cambio de rodete y anillo que se llevó a cabo en esa central. Pese a la detención sufrida en esta unidad la generación fue superior a la realizada en 1996 en más de un 1 5%.

El cuadro siguiente muestra el detalle de la generación en Mwh comprada de los años 1996 y 1997.
 

Meses  R.H. 1996  R.H. 1997  L.Q. 1996  L.Q. 1997
Enero  3.223,2 11.317,9 293,4 1.267,6
Febrero  5.398,3 8.895,7 695,1 844,4
Marzo  5.345,6 10.505,5 639,5 1.057,3
Abril  4.878,7 9.912,6 396,1 1.126,2
Mayo  2.387,4 8.146,5 0,0 228,4
Junio  4.835,3 11.518,9 554,2 455,6
Julio  10.514,5 10.008,7 1.188,9 1.124,9
Agosto  11.376,6 5.654,5 1.381,9 1.187,5
Setiembre  10.776,9 4.739,4 1.137,6 981,6
Octubre  5.734,1 5.099,8 957,2 625,0
Noviembre  9.746,9 4.667,7 943,2 640,1
Diciembre  10.687,7 8.666,1 1.199,8 761,5
  84.905,2 99.133,3 9.386,9 10.300,1

 

 

 

 

Transacciones económicas

La generación antes detallada dio lugar a la siguiente facturación.
 

Meses  Venta Energía MwH) Venta Energía $ Venta Potencia $ Total  Monómico  Liquidación venta
Enero  12.585,5  262.741  68.667  331.408  26,33  302.563
Febrero  9.740,1  169.658  53.916  223.574  22,95  195.630
Marzo  11.562,8  196.125  52.939  249.064  21,54  219.623
Abril  11.038,8  216.172  59.015  275.187 24,93  243.212
Mayo  8.374,9  193.529  40.807  234.336  27,98  206.080
Junio  11.974,5  220.143  57.896  278.039  23,22  247.746
Julio  11.133,6  180.572  59.518  240.090  21,56  212.310
Agosto  6.842,0  97.645  33.938  131.583  19,23  103.845
Setiembre  5.721,0  74.397  32.971  107.368  18,77  79.513
Octubre  5.724,8  75.610  32.230  107.840  18,84  80.242
Noviembre  5.307,8  72.524  26.484  99.008  18,65  70.216
Diciembre  9.427,6  121.099  48.433  169.532  17,98  137.943
  109.433,4  1.880.215  566.814  2.447.029  22,36  2.098.923

 


 

Generación de Energía 1998 Central Hidráulica Río Hondo:

La generación de energía en el año 1998 estuvo signada por la detención la Unidad 1 durante Junio, Julio y Agosto para poder realizar los trabajos de modernización (Proyecto Voith) Pese a la detención sufrida en la unidad 1, la generación fue superior a la realizada en 1997 en más de un 15%.

El cuadro siguiente muestra el detalle de la generación en MWh comparada de los años 1997 y 1998 de ambas centrales.
 

Meses  R.H. 1998  R.H. 1997  L.Q. 1998  L.O. 1997
Enero  11.523,80 11.317,9 1.153,10 1.267,6
Febrero  10.343,90 8.895,7 1.144,30 844,4
Marzo  11.939,40 10.505,5 1.327,30 1.057,3
Abril  11.936,90 9.912,6 1.300,40 1.126,2
Mayo  12.456,00 8.146,5 90,10 228,4
Junio  8.176,30 11.518,9 323,50 455,6
Julio  8.789,80 10.008,7 1.381,50 1.124,9
Agosto  6.875,70 5.654,5 1.365,20 1.187,5
Setiembre 6.454,90 4.739,4 908,20 981,6
Octubre  7.348,70 5.099,8 1.254,00 625,0
Noviembre  10.754,2 4.667,7 1.143,70 640,1
Diciembre  10.662,80 8.666,1 1.218,90 761,5
  117.262,30 99.133,3 12.610,30 10.300,1

 

 

Transacciones económicas

La generación antes detallada dio lugar a la siguiente facturación:

La facturación fue de $2.645.000 con un incremento de un 8% con relación al año anterior pese a la baja del precio monómico del 12%.

Fuente: Memorias y Balances Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (1994/1998).